Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva Dodávateľská | 329916 | 2.3.2012 | Poskytovanie služieb obce.info. | DATATRADE s.r.o. | 35960132 | |
Detail | Faktúra došlá | 22012 | 2.3.2012 | Fakturovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v HN za 2/2012. | ZŠ a MŠ Chmeľnica | 37876082 | 50.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7267418833 | 2.3.2012 | Dodávka zemného plynu v 3/2012. | SPP, a.s. | 35815256 | 815.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 29021112 | 2.3.2012 | Vyhotovenie a spracovanie fotografických záberov obce. | Ing. Jozef Priesol, PhD.Špecialista, audítor MS | 46518789 | 140.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1025002306 | 23.2.2012 | Za stravné lístky-Gastro Pass | Sodexo Pass SR, s.r.o. | 35741350 | 932.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5153703531 | 22.2.2012 | Mesačný popl. za telefón 0905503536
|
Orange Slovensko, a.s. | 40.85 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 5153703656 | 22.2.2012 | Mesačný popl. - náhradný telefón | Orange Slovensko, a.s. | 30.76 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20120361 | 16.2.2012 | Za služby - vývoz a zneškodnenie odpadov uložených vo vreci. | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 53.28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 511044554 | 16.2.2012 | Vyúčtovanie poistného - obdobie 23.3.2012 - 22.03.2013 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00 151 700 | 775.92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20120314 | 14.2.2012 | Za vykonané služby: vyprac. roč. hlásenia, roč. výkazu o komun. odpade, kvartál. hlásenia a... | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 170.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5735058360 | 13.2.2012 | Poplatok za telefón číslo: 052/4324894 za obdobie 1.1.2012-31.1.2012. | Slovak Telecom, a.s. | 35 763 469 | 42.87 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9205693 | 13.2.2012 | Za internet Flat basic NT 4096 2/2012 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 21.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 003/2012 | 7.2.2012 | Za vykonané práce na realizácii 2.kola programu "Revitalizácia krajiny a integrov.
manažmentu... |
NetBuilding Slovakia s.r.o. | 43780610 | 2,919.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0074/2012 | 7.2.2012 | Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za mesiac január 2012. | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7484912239 | 7.2.2012 | Elektrina -dodávka, distribúcia za obdobie 01.01.-29.02.2012
odber. miesto:678219 |
Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 182.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7484908800 | 7.2.2012 | Elektrina -dodávka a distribúcia za obd.: 01.01.-29.02.2012 podľa rozpisu 7 odber. miest. | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 5,210.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | F 22 | 7.2.2012 | Za dodaný tovar: podľa dodac. listov z 5.1.2012, 13.1.2012, 23.1.2012 a 26.1.2012. | M+A, s.r.o. | 36474819 | 152.29 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8101200823 | 7.2.2012 | ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ predplat. mesačník 11/2011-10/2012 | IURA EDITION, spol. s r.o. | 31348262 | 0.00 |
Detail | Faktúra došlá | 20120169 | 7.2.2012 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac január 2012. | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 1,498.03 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201206190 | 7.2.2012 | ESET Smart Security - Vernostná licencia pre 1 PC na 2 roky + zľava 20% pre orgány štát.... | ESET, spol. s r.o. | 31333532 | 50.33 EUR |