Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 58/2025 | 18.8.2025 | Dohoda o zániku zmluvy o účte a súvisiacich zmlúv | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 59/2025 | 18.8.2025 | Dohoda o zániku zmluvy o účte a súvisiacich zmlúv | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 18.8.2025 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250051 | 14.8.2025 | Poplatok za doménu chmelnica.sk a prevádzka www stránky | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 150,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250362 | 14.8.2025 | Právne služby | doc.JUDr. Jozef Tekeli, Phd. and Associates, s.r.o. | 52651258 | 1 414,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92532583 | 11.8.2025 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 31,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250964 | 11.8.2025 | Účastnícky poplatok-Stretnutie zákazníkov T-MAPY 2025 | T-MAPY s.r.o. | 43995187 | 115,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3125004757 | 11.8.2025 | Elektrina- vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -78,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3125004758 | 11.8.2025 | Elektrina- vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -92,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025475 | 8.8.2025 | Vývoz TKO | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 3 648,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294714003 | 7.8.2025 | Elektrina | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 235,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32504054 | 7.8.2025 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 108,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32504060 | 7.8.2025 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32504122 | 7.8.2025 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 055,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5251402277 | 5.8.2025 | Prenájom tlačiarne, kopírovacie služby | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 104,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8460517605 | 4.8.2025 | Elektrina | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 279,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 251490 | 4.8.2025 | Odborná pomoc pri výkone správy | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | 89,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8373662709 | 4.8.2025 | Internet | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3125004760 | 4.8.2025 | Elektrina- vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -201,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8457564452 | 1.8.2025 | Elektrina | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 325,00 EUR |
