Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20124249 | 30.10.2012 | Pristavenie VO kontajnerov, vývoz a zneškodnenie (22.10.-23.10.2012). | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 1,056.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202503 | 14.4.2025 | Dotácia na stravu žiakom | Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č.58 | 37876082 | 1,073.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42025 | 16.9.2025 | Elektromontážne práce na verejnom osvetlení | ElektroKaleta s.r.o. | 56646372 | 1,074.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202404 | 10.5.2024 | Dotácia na stravu z ÚPSVaR | ZŠ s MŠ Chmeľnica | 37876082 | 1,084.30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202337 | 5.10.2023 | Šitie tradičných chmeľnických krojov podľa cenovej ponuky zo dňa 13.03.2023 | Helena Kozáková | 37165780 | 1,090.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_025 | 22.2.2011 | Vypracovanie projektovej dokumentácie | EPC - PROJEKT, s.r.o. | 44798504 | 1,100.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202435 | 27.6.2024 | Animačný program na Deň rodiny dňa 11.08.2024 | Joe Laugher s.r.o. | 48121584 | 1,104.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240093 | 14.8.2024 | Animačný program - Deň rodiny | Joe Laughter s.r.o. | 48121584 | 1,104.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202405 | 17.6.2024 | Dotácia na stravu deťom | ZŠ s MŠ Chmeľnica | 37876082 | 1,108.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110202 | 3.1.2012 | Za výkon činnosti stavebného dozoru na diele: "Chmeľnica - Revitalizácia centra obce" | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36 501 476 | 1,120.01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120012 | 11.7.2012 | Za vyhotovenie GP č. 9/2012 - porealizáč. zameranie "Chmeľnica - revitalizácia centra obce". | GEODÉZIA-GEOTA s.r.o. | 45310084 | 1,126.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202404003 | 1.5.2024 | Vypracovanie Oznámenia o strategickom dokumente PRO na obdobie 2024-2030
Vypracovanie Programu... |
Stredoeurópska agentúra pre rozvojové projekty | 42035287 | 1,152.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 57/2025 | 31.7.2025 | Dodatok č. 1 k návrhu poistnej zmluvy č. 5509003439 | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 1,182.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024078 | 4.9.2024 | Čistenie, vyťahovanie a likvidácia odpadových vôd | KaeS kanalizácie, s.r.o. | 51970503 | 1,196.16 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202009 | 10.2.2020 | Stravné lístky | Up Slovensko | 31396674 | 1,200.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202101 | 17.1.2021 | Stravné lístky | Up Slovensko | 31396674 | 1,200.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202138 | 3.6.2021 | Práce s mechanizmom | PM-Instal s.r.o. | 46323066 | 1,200.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202154 | 2.9.2021 | Stravné lístky | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1,200.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202314 | 3.4.2023 | Predrealizačné polohové a výškové zameranie a kartografické spracovanie polohového pasu pre... | GEODAT MAPS s.r.o. | 54384052 | 1,200.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/2025 | 13.1.2025 | Dodatok č. 4 k Zmluve o overení individálnej účtovnej závierky | Ing. Mgr. Vadinová Hedviga | 31290205 | 1,200.00 EUR |

Slovensky
Deutsch





