Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 92415912 | 12.4.2024 | Internet | Prvá internetová, s. r. o. | 35849487 | 30.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8350540979 | 4.6.2024 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8352328289 | 4.7.2024 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8354109810 | 5.8.2024 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8355880852 | 3.9.2024 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92449688 | 12.12.2024 | Internet | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 29.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8362480721 | 9.1.2025 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92503253 | 17.1.2025 | Internet | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 31.13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92507502 | 12.2.2025 | Internet | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 31.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8365666222 | 4.3.2025 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8367260720 | 4.4.2025 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18.31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92515879 | 11.4.2025 | Internet | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 31.11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8368849746 | 6.5.2025 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92520078 | 12.5.2025 | Internet | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 31.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8370440649 | 4.6.2025 | Internet | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 18.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8372042881 | 4.7.2025 | Internet | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 18.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8373662709 | 4.8.2025 | Internet | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 18.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8375249718 | 3.9.2025 | Internet | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 18.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8376831147 | 6.10.2025 | Internet | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 18.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8381552583 | 7.1.2026 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18.45 EUR |

Slovensky
Deutsch





