Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202029 | 25.4.2020 | Prečistenie kanalizačného potrubia | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 35500968 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202032 | 2.6.2020 | Prečistenie kanalizačného potrubia | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 35500968 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202159 | 31.10.2021 | Vývoz a likvidácia splaškov a kalu z ČOV Chmeľnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 35500968 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202218 | 28.3.2022 | Vývoz a likvidácia splaškov a kalu | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 35500968 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202237 | 15.8.2022 | Vývoz a likvidácia kalu z ČOV | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 35500968 | 0.00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202242 | 27.9.2022 | Vytýčenie vodovodnej siete | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 35500968 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 132016 | 19.7.2016 | vývoz kalu z ČOV | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., precvádzka Stará Ľubovňa | 36500968 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 616/05/AZ/DV | 16.7.2013 | Dodatok č.3 k Zmluve o prevádzkovaní verejného vodovodu | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14/2013 | 17.9.2013 | Prečistenie kanalizačného potrubia a potrubia v ČOV | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | |
| Detail | Faktúra došlá | 524112003 | 20.3.2024 | Vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. | 36500968 | 0.00 |
| Detail | Faktúra došlá | 524112004 | 20.3.2024 | Vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. | 36500968 | 0.00 |
| Detail | Faktúra došlá | 524139490 | 24.6.2024 | Vodné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 6.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 524139491 | 24.6.2024 | Vodné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 10.63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31240278 | 23.8.2024 | Poplatok za vyjadrenie k projektovej dokumentácii
Sprístupnenie prírodnej pamiatky Skalná... |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 42.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 524164589 | 23.9.2024 | Vodné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 3.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 524164588 | 23.9.2024 | Vodné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 7.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 524189783 | 27.12.2024 | Vodné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 0.00 |
| Detail | Faktúra došlá | 524189782 | 9.1.2025 | Vodné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 1.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 525114333 | 26.3.2025 | Vodné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 0.00 |
| Detail | Faktúra došlá | 525114334 | 26.3.2025 | Vodné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 0.00 |

Slovensky
Deutsch





