Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 92428579 | 12.7.2024 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 30.43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92432797 | 13.8.2024 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 29.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92437000 | 12.9.2024 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 29.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92441231 | 11.10.2024 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 29.53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92445475 | 12.11.2024 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 29.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92449688 | 12.12.2024 | Internet | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 29.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92503253 | 17.1.2025 | Internet | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 31.13 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202508 | 4.3.2025 | Univerzálne slúchadlo C570HX | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | |
| Detail | Faktúra došlá | 92507502 | 12.2.2025 | Internet | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 31.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250112 | 5.3.2025 | Univerzálne slúchadlo Gigaset C570HX prídavné, inštalácia | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 95.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92511695 | 12.3.2025 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 31.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92515879 | 11.4.2025 | Internet | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 31.11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92520078 | 12.5.2025 | Internet | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 31.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92524230 | 12.6.2025 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 31.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92532583 | 11.8.2025 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 31.29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92536776 | 12.9.2025 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 31.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92540938 | 13.10.2025 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 31.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92545101 | 12.11.2025 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 31.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92549252 | 11.12.2025 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 32.17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92611599 | 11.3.2026 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 35.67 EUR |

Slovensky
Deutsch





