Verejný register odberateľských vzťahov
Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 32403390 | 22.5.2024 | Elektrina | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 798.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 32403844 | 11.6.2024 | Elektrina | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 86.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 32403845 | 11.6.2024 | Elektrina | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 103.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 32403869 | 11.6.2024 | Elektrina | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 798.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 32404234 | 2.7.2024 | Elektrina | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 96.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 32404235 | 2.7.2024 | Elektrina | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 115.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 32404244 | 2.7.2024 | Elektrina | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 908.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 32405073 | 5.8.2024 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 96.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 32405078 | 5.8.2024 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 115.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 32405101 | 5.8.2024 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 908.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 32408610 | 11.12.2024 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 99.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 32408611 | 11.12.2024 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 119.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 32408624 | 11.12.2024 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 947.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 32501575 | 1.4.2025 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 106.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 32501576 | 1.4.2025 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 128.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 32501580 | 1.4.2025 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1,033.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 32501735 | 8.4.2025 | Elektrina | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 928.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 32501745 | 8.4.2025 | Elektrina | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 97.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 329916 | 2.3.2012 | Poskytovanie služieb obce.info. | DATATRADE s.r.o. | 35960132 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 33/2016 | 22.11.2016 | Poistenie majetku - Suchý polder Chmeľnica
Poistka č. 511087290 - Zmena |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 1,818.57 EUR |