Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 202425 | 9.5.2024 | Zhotovenie GP na stavbu „Miestna komunikácia pre IBV Dolné rovne Chmeľnica" a zoznam... | GEODAT MAPS s.r.o. | 54384052 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 202426 | 9.5.2024 | Zhotovenie GP na stavbu „Miestna komunikácia pre IBV Dolné rovne Chmeľnica" a zoznam... | GEODAT MAPS s.r.o. | 54384052 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 202322 | 1.6.2023 | Zhotovenie fotografií, videozáznam z akcie "Dni nemeckej kultúry" zo dňa 4.6.2023 | Michal Petrilák | 10771409 | 0.00 |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/2016 | 1.4.2016 | Zhotovenie diela v rámci projektu "Hophgarten - nemecká perla v kráľovských záhradách". | HAVRAN spol. s.r.o. | 46914269 | 27,546.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/2017 | 19.4.2017 | Zhotovenie diela stavby - Rekonštrukcia havarijného stavu mosta s napojením v obci Chmeľnica. | STRABAC s.r.o. | 17317282 | 51,612.31 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/2017 | 21.4.2017 | Zhotovenie diela "Rekonštrukcia MK a chodníkov v obci Chmeľnica - vetva E" | STRABAG s.r.o. | 17317282 | 82,669.69 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 21/2018 | 21.9.2018 | Zhotovenie diela - Chmeľnica - rekonštrukcia miestnych komunikácií | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 63,710.53 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 23/2017 | 18.12.2017 | Zhotovenie diela - online Mapovú aplikáciu, služby, uskutočnenie všetkých činností | Cleerio SK s.r.o. | 46812342 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 202230 | 8.6.2022 | Zhotovenia fotografií, videozáznam z akcie | Michal Petrilák | 10771409 | 250.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20232127 | 1.8.2024 | Zemný plyn- zálohy
od 01.08.2024 do 31.12.2024 |
SBA - B&T GROUP, s.r.o. | 51749386 | 6,498.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4200128992 | 12.8.2024 | Zemný plyn- vyúčtovanie | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -2,359.93 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2911483586 | 17.1.2025 | Zemný plyn - zálohy na rok 2025 | SBA - B&T GROUP, s.r.o. | 51749386 | 24,570.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4447362758 | 2.5.2024 | Zemný plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,730.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4490537459 | 1.3.2024 | Zemný plyn | Východoslovenská energetika, a. s. | 44483767 | 1,730.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4447373157 | 4.6.2024 | Zemný plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,730.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4451458419 | 1.7.2024 | Zemný plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,730.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20250207 | 28.2.2025 | Zemné práce s buldozérom | Anton Hudec | 34313966 | 2,411.42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 542024 | 7.6.2024 | Zemné práce na kompostovisku Chmeľnica | MATFIAK DISTRIBUTION s.r.o. | 43971717 | 2,466.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 202160 | 8.11.2021 | Zemné práce buldozérom | Anton Hudec | 34313966 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 102017 | 13.4.2017 | Zemné práce | Jozef Petrilák | 10771000 |