Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9/2016 | 22.2.2016 | Zákazka financovaná zo zdrojov EÚ | AGGER, s.r.o. | 45982007 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202134 | 14.5.2021 | Záhradný traktor | Róbert Fuchs-REPO | 34917250 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 4/2016 | 25.1.2016 | Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových... | Natur - Pack, a.s. | 35979798 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZMLUVA o spolupráci | 24.9.2013 | Zabezpečenie propagácie podujatia "Dni nemeckej kultúry-kultúry spišských Nemcov" | Oblastná organizácia cestovného ruchu SEVERNÝ SPIŠ | 42234182 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025078 | 1.9.2025 | Zabezpečenie externého riadenia projektu - Zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu v... | Trenčianska regionálna rozvojová agentúra | 36115576 | 8 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2405030 | 21.5.2024 | Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby | NAJ, s.r.o. | 36515001 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2411016 | 18.11.2024 | Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby | NAJ, s.r.o. | 36515001 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2511013 | 27.11.2025 | Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby | NAJ, s.r.o. | 36515001 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2507014 | 17.7.2025 | Zabezpečenie činnosti ZO, poradenstvo | NAJ, s.r.o. | 36515001 | 90,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 252017 | 14.6.2017 | Zábavný program pre deti - na Deň obce | Ľubomír Hreha | 33903590 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20124280 | 8.11.2012 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac október 2012. | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 998,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20124563 | 5.12.2012 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac november 2012. | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 998,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120899 | 4.4.2012 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac marec 2012. | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 998,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130173 | 5.2.2013 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac január 2013. | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 501,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120169 | 7.2.2012 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac január 2012. | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 1 498,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130425 | 5.3.2013 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac február 2013. | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 1 503,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20125130 | 4.1.2013 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac december 2012. | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 1 498,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20123638 | 3.10.2012 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac 9/2012. | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 998,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121754 | 6.6.2012 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac 5/2012. | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 998,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20122800 | 24.7.2012 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov k.č. 200301 zo dňa 17.7.2012. | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 105,31 EUR |
