Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 32504900 | 8.9.2025 | Elektrina- záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 055,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32506062 | 13.11.2025 | Elektrina- záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 128,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32506057 | 13.11.2025 | Elektrina- záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 106,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32506114 | 13.11.2025 | Elektrina- záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 033,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32602087 | 7.5.2026 | Elektrina- záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 114,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32602081 | 7.5.2026 | Elektrina- záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32602155 | 7.5.2026 | Elektrina- záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 892,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32604208 | 7.9.2026 | Elektrina- záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32604212 | 7.9.2026 | Elektrina- záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 114,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32604259 | 7.9.2026 | Elektrina- záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 892,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3124003459 | 12.6.2024 | Elektrina- vyúčtovanie zálohy- preplatok | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -58,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3124003458 | 12.6.2024 | Elektrina- vyúčtovanie zálohy- preplatok | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -53,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3124003790 | 12.6.2024 | Elektrina- vyúčtovanie zálohy- preplatok | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -108,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3124004016 | 10.7.2024 | Elektrina- vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -63,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3124004017 | 10.7.2024 | Elektrina- vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -55,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3124004520 | 10.7.2024 | Elektrina- vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -22,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3124005256 | 9.8.2024 | Elektrina- vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -62,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3124005257 | 9.8.2024 | Elektrina- vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -69,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3124005258 | 9.8.2024 | Elektrina- vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 21,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3124007782 | 13.11.2024 | Elektrina- vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -7,08 EUR |
