Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 32505618 | 13.10.2025 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 106,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32505621 | 13.10.2025 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 128,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32505634 | 13.10.2025 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 033,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3124006039 | 12.9.2024 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -54,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3124006040 | 12.9.2024 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -50,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3124006041 | 12.9.2024 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 5,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3124007024 | 11.10.2024 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -46,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3124007044 | 11.10.2024 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -38,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3124007045 | 11.10.2024 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -33,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3124009672 | 13.1.2025 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -27,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3125001807 | 11.4.2025 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -58,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3125001808 | 11.4.2025 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -25,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3125001810 | 11.4.2025 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -137,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3125002506 | 12.5.2025 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -136,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3125002504 | 12.5.2025 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 70,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3125002503 | 12.5.2025 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -59,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3125003198 | 10.6.2025 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -65,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3125003199 | 10.6.2025 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -67,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3125003201 | 10.6.2025 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -116,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3125004144 | 11.7.2025 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -69,32 EUR |
