Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3125004145 | 11.7.2025 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -82,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3125004146 | 11.7.2025 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -172,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3125005574 | 12.9.2025 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -67,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3125005576 | 12.9.2025 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -294,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3125005573 | 12.9.2025 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 458960637 | -72,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3125006459 | 14.10.2025 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -62,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3125006460 | 14.10.2025 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -44,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 45860637 | 14.10.2025 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -253,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3126000410 | 10.2.2026 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 48,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3126000409 | 10.2.2026 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -71,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3126000412 | 10.2.2026 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 155,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3126004040 | 13.7.2026 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -58,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3126004041 | 13.7.2026 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -64,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3126004042 | 13.7.2026 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 99,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7457927059 | 2.8.2012 | Elektrina-dodávka a distribúcia- odberné miesto: Chmeľnica 103 za obdobie: 1.6.-31.8.2012. | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 182,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7400001797 | 15.11.2024 | Elektrina- záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 99,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7400001798 | 15.11.2024 | Elektrina- záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 119,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7400001799 | 15.11.2024 | Elektrina- záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 947,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32504862 | 8.9.2025 | Elektrina- záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 108,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32504866 | 8.9.2025 | Elektrina- záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 130,00 EUR |
