Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3126001852 | 9.4.2026 | Elektrina -vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 34,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3126003340 | 11.6.2026 | Elektrina -vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -52,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3126003341 | 11.6.2026 | Elektrina -vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -57,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3126003344 | 11.6.2026 | Elektrina -vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 42,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3126004795 | 11.8.2026 | Elektrina -vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -59,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3126004796 | 11.8.2026 | Elektrina -vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -61,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3126004798 | 11.8.2026 | Elektrina -vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 141,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7292285273 | 6.7.2026 | Elektrina -VO | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 231,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7484912239 | 7.2.2012 | Elektrina -dodávka, distribúcia za obdobie 01.01.-29.02.2012
odber. miesto:678219 |
Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 182,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7484908800 | 7.2.2012 | Elektrina -dodávka a distribúcia za obd.: 01.01.-29.02.2012 podľa rozpisu 7 odber. miest. | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 5 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240185773 | 31.10.2012 | Elektrina -dodávka a distribúcia od 1.9.2012 -30.11.2012. | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 182,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7421113141 | 5.2.2013 | Elektrina - dodávka a distribúcia. | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 5 041,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7421116214 | 5.2.2013 | Elektrina - dodávka a distribúcia. | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 145,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240185773 | 4.5.2012 | Elektrina - dodávka a distribúcia, obdobie: 01.03. - 31.05.2012. (obecný úrad) | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 182,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7457923762 | 2.8.2012 | Elektrina - dodávka a distribúcia za odberné miesta: Chmeľnica 57, Chmeľnica 103, Chmeľnica... | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 5 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002489 | 4.5.2012 | Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie: 01.03. -31.05.2012. (ostat. odber. miesta v obci) | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 5 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7475095515 | 5.11.2012 | Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.09.2012 - 30.11.2012. | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 5 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8430402341 | 2.5.2024 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 387,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8400650396 | 2.5.2024 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 328,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32403380 | 22.5.2024 | Elektrina | MET Slovakia | 45860637 | 86,00 EUR |
