Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202539 | 29.5.2025 | Banner - Dni nemeckej kultúry | RAVENS AD, s.r.o. | 50667416 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202544 | 20.6.2025 | Výroba plakety s erbom o udelení čestného občianstva | RAVENS AD, s.r.o. | 50667416 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202545 | 26.6.2025 | Nálepky k projektu "Zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Chmeľnica" | RAVENS AD, s.r.o. | 50667416 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2026023 | 9.2.2026 | Nálepky, výroba plakety čestný občan | RAVENS AD, s.r.o. | 50667416 | 368,51 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20/2025 | 13.3.2025 | Zmluva o poskytovaní služieb - revízie elektrických zariadení v budovách vo vlastníctve obce... | Rastislav Kaleta | 46643257 | |
| Detail | Faktúra došlá | 72025 | 12.5.2025 | Odborná prehliadka a skúšky elektrických zariadení a bleskozvodu - Obecný úrad, Požiarna... | Rastislav Kaleta | 46643257 | 1 917,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 132025 | 16.9.2025 | Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení - garáž pri obecnom úrade | Rastislav Kaleta | 46643257 | 150,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/2026 | 13.1.2026 | Zmluva o poskytovaní služieb - revízie elektrických zariadení v budovách vo vlastníctve obce... | Rastislav Kaleta | 46643257 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 42017 | 17.2.2017 | vypracovanie následnej monitorovacej správy | RamontBuilding s.r.o. | 44873905 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201807 | 31.1.2018 | Vypracovanie následnej monitorovacej správy č. 2 v systéme ITMS | RamontBuilding s.r.o. | 44873905 | |
| Detail | Faktúra došlá | 9202470 | 30.1.2012 | Internet 1/2012 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 21,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9205693 | 13.2.2012 | Za internet Flat basic NT 4096 2/2012 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 21,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9208913 | 13.3.2012 | Za internet Flat basic NT 4096 za obdobie 3/2012 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 21,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9212195 | 16.4.2012 | Za internet Flat basic NT 4096 za obdobie 4/2012. | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 21,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9215476 | 14.5.2012 | Za internet Flat basic NT za obdobie 5/2012. | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 21,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9218730 | 12.6.2012 | Za internet 6/2012. | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 21,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9225395 | 15.8.2012 | Za internet wifi Flat NT 4096 za mesiac 8/2012. | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 21,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9228719 | 13.9.2012 | Za internet 9/2012. | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 21,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9232052 | 17.10.2012 | Za internet - 10/2012. | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 21,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9235396 | 13.11.2012 | Internet wifi Flat basic NT 4096 za 11/2012. | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 21,80 EUR |
