Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/2025 | 13.1.2025 | Dodatok č. 4 k Zmluve o overení konsolidovanej účtovnej závierky | Ing. Mgr. Vadinová Hedviga | 31290205 | 900,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/2025 | 13.1.2025 | Dodatok č. 4 k Zmluve o overení individálnej účtovnej závierky | Ing. Mgr. Vadinová Hedviga | 31290205 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3124009672 | 13.1.2025 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -27,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3124009673 | 13.1.2025 | Elektrina- vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 53,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3124009674 | 13.1.2025 | Elektrina- vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 125,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7257508453 | 10.1.2025 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 28,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 524189782 | 9.1.2025 | Vodné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 1,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20242815 | 9.1.2025 | Kontrola ČOV, analýza odpadových vôd | EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o. | 31714030 | 313,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 45240009 | 9.1.2025 | Zimná údržba ciest za november 2024 | Správa a údržba ciest PSK | 37936859 | 419,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8362480721 | 9.1.2025 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5241405311 | 9.1.2025 | Prenájom zariadenia, tlačiarenské služby | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 86,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20245890 | 9.1.2025 | Vývoz komunálnych odpadov | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 2 606,78 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 202409 | 9.1.2025 | Stočné | Marek Ceniga | 37683705 | 40,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10240001 | 9.1.2025 | Spotreba elektriny | Marek Ceniga | 37683705 | 31,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7293395590 | 9.1.2025 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 413,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7257508452 | 9.1.2025 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 36,90 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 01/2025 | 8.1.2025 | Dohoda č. 24/38/054/282 zo dňa 06.12.2024 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa | 30794536 | 226,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20242726 | 3.1.2025 | Odborná pomoc pri výkone správy | EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o. | 31714030 | 87,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 52/2024 | 31.12.2024 | Zmluva o prenájme pozemkov na výkon práva poľovníctva | Poľovné združenie ČERTOVÁ SKALA | 55065333 | 32,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 524189783 | 27.12.2024 | Vodné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 0,00 |
