Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2011_032 | 10.3.2011 | Poplatky Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 30.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_072 | 6.5.2011 | Poplatky Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 35.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_073 | 6.5.2011 | Poplatky Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 30.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_041 | 18.3.2011 | Poplatky telefón | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 57.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_071 | 3.5.2011 | Poplatky telefón | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 31.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_078 | 17.5.2011 | Poplatky telefón | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 43.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1510000591 | 23.4.2025 | Poplatok administratívny | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | 1.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250051 | 14.8.2025 | Poplatok za doménu chmelnica.sk a prevádzka www stránky | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 150.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240048 | 27.9.2024 | Poplatok za doménu chmelnica.sk, prevádzka www stránky | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 133.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5157121750 | 27.3.2012 | Poplatok za telefón 0905503536. | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 53.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5157121875 | 27.3.2012 | Poplatok za telefón 0905933447 za obdobie 15.03.-14.04.2012. | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 30.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5735058360 | 13.2.2012 | Poplatok za telefón číslo: 052/4324894 za obdobie 1.1.2012-31.1.2012. | Slovak Telecom, a.s. | 35 763 469 | 42.87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6002520111 | 30.1.2025 | Poplatok za vedenie majetkového účtu | VÚB, a.s. | 31320155 | 210.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31240278 | 23.8.2024 | Poplatok za vyjadrenie k projektovej dokumentácii
Sprístupnenie prírodnej pamiatky Skalná... |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 42.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000513603 | 6.8.2024 | Poplatok za vyjadrenie k stavbe Skalná ihla-Cyklotrasa | SPP REVÍZIE, s.r.o. | 35910739 | 96.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 243191183 | 12.8.2024 | Poplatok za vyjadrenie k stavbe Skalná ihla-Cyklotrasa | MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. | 36230537 | 27.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_085 | 17.5.2011 | Poplatok za zmenu registrátora | Netix Solutions, s.r.o. | 60.00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202328 | 26.7.2023 | Poradenská činnosť pri príprave investície "Sprístupnenie skalnej ihly - Čertovej skaly" | YASMI s.r.o. | 47566833 | 3,000.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202445 | 31.7.2024 | Poradenská činnosť pri príprave žiadosti o NFP Sprístupnenie prírodného dedičstva... | YASMI s.r.o. | 47566833 | 3,500.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202446 | 31.7.2024 | Poradenská činnosť pri vypracovaní príloh k žiadosti o NFP Sprístupnenie prírodného... | YASMI s.r.o. | 47566833 | 3,000.00 EUR |

Slovensky
Deutsch





