Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 120012 | 11.7.2012 | Za vyhotovenie GP č. 9/2012 - porealizáč. zameranie "Chmeľnica - revitalizácia centra obce". | GEODÉZIA-GEOTA s.r.o. | 45310084 | 1,126.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110202 | 3.1.2012 | Za výkon činnosti stavebného dozoru na diele: "Chmeľnica - Revitalizácia centra obce" | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36 501 476 | 1,120.01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4/2012 | 31.12.2012 | Za vykonané elektromantáž. práce na verej. osvetlení (smer most a na cintoríne). | Maroš Lompart | 46858539 | 132.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 165/2012 | 12.6.2012 | Za vykonané kominárske práce-kontrola, revízia a odborná obhliadka komínových telies v... | Karol Kmeč Kominárstvo | 14312395 | 36.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110114 | 3.1.2012 | Za vykonané práce (chodníky) na stavbe: "Chmeľnica - Revitalizácia centra obce". | ELTOS, s.r.o. | 36385808 | 4,157.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 038/2011 | 3.1.2012 | Za vykonané práce na realizácii 2. kola programu "Revitalizácia krajiny a integrovaného... | NetBuilding Slovakia s.r.o. | 43780610 | 3,802.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 003/2012 | 7.2.2012 | Za vykonané práce na realizácii 2.kola programu "Revitalizácia krajiny a integrov.
manažmentu... |
NetBuilding Slovakia s.r.o. | 43780610 | 2,919.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120314 | 14.2.2012 | Za vykonané služby: vyprac. roč. hlásenia, roč. výkazu o komun. odpade, kvartál. hlásenia a... | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 170.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012003 | 4.4.2012 | Za vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2011. | Ing. Vadinová Hedviga | 31290205 | 900.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121360 | 16.4.2012 | Za vykonanie prác na obecnom kompostovisku. | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 41.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 542011 | 3.1.2012 | Za vykonanie verejného obstarávania na zabezpečenie zhotoviteľa stavebných prác na akcii:... | DJ STAV, s.r.o. | 43 849 164 | 1,803.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21209 | 7.8.2012 | Za vypracovanie PD na akciu "IBV pri trati Chmeľnica", rozšírenie NN siete - realizačný... | EPC - PROJEKT, s.r.o. | 44798504 | 950.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120106 | 16.4.2012 | Za vypracovanie projektovej dokumentácie stavby v stupni DSP "Regulácia potokov a vybudovanie... | Ing. Soporský Richard | 306 52 952 | 14,400.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110187 | 3.1.2012 | Za vypracovanie žiadosti o platbu č.1 - predfinancovanie, v rámci realiz.... | OPEN DOOR INTERNATIONAL, s.r.o. | 36565849 | 3,864.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20123171 | 6.9.2012 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov k. č. 200301 za mesiac 8/2012. | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 998.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121482 | 4.5.2012 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov k. č. 200301 za mesiac apríl 2012. | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 998.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121885 | 12.6.2012 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov k. č. 200301 zo dňa 29.5.2012. | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 87.33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121450 | 4.5.2012 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov k. č. 200307 zo dňa 20.4.2012 | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 499.21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20122334 | 11.7.2012 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov k.č. 200301 za mesiac jún 2012. | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 998.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20122800 | 24.7.2012 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov k.č. 200301 zo dňa 17.7.2012. | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 105.31 EUR |

Slovensky
Deutsch





