Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva Dodávateľská | ZoP/2013/123 | 22.5.2013 | Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 0443/5300/2013 | 20.3.2013 | Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | |
Detail | Zmluva Kúpna zmluva | Zmluva | 29.12.2014 | Kúpna zmluva č. 0441/3030/2014 - prevod vlastníctva - PD stavby "IBV"Pri trati" Chmeľnica,... | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | 843.40 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/2018 | 4.4.2018 | Zmluva o zriadení vecného bremena - umiestnenie elektroenergetického zariadenia | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 17/2021 | 19.7.2021 | Pripojenie zariadenia do distribučnej sústavy | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 18/2021 | 19.7.2021 | Pripojenie zariadenia do distribučnej sústavy | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2022 | 24.1.2022 | Zmluva o zriadení vecného bremena | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | |
Detail | Faktúra došlá | 1900238915 | 11.9.2024 | Pripojovací príplatok za zmluvu o pripojení | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | 126.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 46501 | 4.9.2024 | Výmena hlavného ističa v elektromerovom rozvádzači pri ihrisku | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | 82.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 44/2024 | 31.10.2024 | Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 22/2016 | 15.7.2016 | Pripojenie zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy pre odberné miesta | Východoslovenská distribučná. a.s. | 36599361 | |
Detail | Faktúra došlá | 7294474199 | 8.7.2024 | Elektrina | Východoslovenská energetika | 44483767 | 261.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7484912239 | 7.2.2012 | Elektrina -dodávka, distribúcia za obdobie 01.01.-29.02.2012
odber. miesto:678219 |
Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 182.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7484908800 | 7.2.2012 | Elektrina -dodávka a distribúcia za obd.: 01.01.-29.02.2012 podľa rozpisu 7 odber. miest. | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 5,210.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2240185773 | 4.5.2012 | Elektrina - dodávka a distribúcia, obdobie: 01.03. - 31.05.2012. (obecný úrad) | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 182.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2240002489 | 4.5.2012 | Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie: 01.03. -31.05.2012. (ostat. odber. miesta v obci) | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 5,210.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7457927059 | 2.8.2012 | Elektrina-dodávka a distribúcia- odberné miesto: Chmeľnica 103 za obdobie: 1.6.-31.8.2012. | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 182.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7457923762 | 2.8.2012 | Elektrina - dodávka a distribúcia za odberné miesta: Chmeľnica 57, Chmeľnica 103, Chmeľnica... | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 5,210.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7810074042 | 30.10.2012 | Úrok z omeškania. | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 19.28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2240185773 | 31.10.2012 | Elektrina -dodávka a distribúcia od 1.9.2012 -30.11.2012. | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 182.00 EUR |