Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7267477208 | 4.5.2012 | Za dodávku zemného plynu za obdobie 01.05. - 31.05.2012. | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 815.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7302462724 | 6.6.2012 | Za odber zemného plynu za mesiac 6/2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 815.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7312485810 | 11.7.2012 | Za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 7/2012. | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 815.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7242563326 | 2.8.2012 | Dodávka zemného plynu za obdobie od 1.8. - 31.8.2012. | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 815.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7202616554 | 4.9.2012 | Za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.9. - 30.9.2012.
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 815.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7302573343 | 3.10.2012 | Za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 10/2012. | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 815.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7401157537 | 17.10.2012 | Vyúčtovacia faktúra dodávky zemného plynu - obdobie 19.01.2012 -30.09.2012. | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 3581556 | -1,179.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7302596064 | 5.11.2012 | Za opakovanú dodávku zemného plynu za 11/2012. | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 815.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7267650639 | 5.12.2012 | Za dodávku zemného plynu od 1.12.2012 - 18.1.2013. | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 815.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7412938477 | 24.1.2013 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu , za obdobie 01.10.-31.12.2012. | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2,849.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7450113567 | 28.1.2013 | Spotreba zemného plynu - obdobie 01.01.-18.01.2013 - nedoplatok. | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 24.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7307644786 | 5.2.2013 | Dodávka zemného plynu 19.01. - 28.02.2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 970.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 42/2024 | 29.10.2024 | Nájomná zmluva č. 02946/2024-PNZ-P40778/24.00 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 50.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7240415085 | 25.11.2024 | Nájom pozemkov za účelom stavby cyklotrasy podľa zmluvy 42/2024 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 8.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7250401828 | 19.2.2025 | Nájom pozemkov za účelom stavby cyklotrasy podľa zmluvy | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 51.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7260402292 | 31.3.2026 | Nájom za nepoľnohospodárske využitie pozemkov za účelom stavby
cyklotrasy |
Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 53.46 EUR |
| Detail | Zmluva Dohoda | 2014/04 | 8.8.2014 | Dohoda o splátkach | Slovenský vodohospodársky podnik | 7,550.28 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva | 11.9.2014 | Nájomná zmluva | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | 36022047 | 1.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 44/2025 | 12.6.2025 | Nájomná zmluva a Zmluva o budúcej Zmluve o zriadení vecného bremena | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | 36022047 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 435120290 | 31.12.2012 | Ročné nájomné za chmeľnický potok. | Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik | 3602204704 | 1.00 EUR |

Slovensky
Deutsch





