Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 0746950562 | 7.2.2013 | Za služby pevnej siete-telefón, obdobie 1.1.-31.1.2013. | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 31.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7301597695 | 20.2.2013 | Telefón -obdobie 15.01.-14.02.2013. | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 10.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8370440649 | 4.6.2025 | Internet | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 18.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8372042881 | 4.7.2025 | Internet | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 18.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8373662709 | 4.8.2025 | Internet | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 18.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8375249718 | 3.9.2025 | Internet | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 18.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8376831147 | 6.10.2025 | Internet | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 18.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8378410621 | 3.11.2025 | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 18.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8379979377 | 4.12.2025 | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 18.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_024 | 15.2.2011 | Telef. poplatky | Slovak Telekom, a. s. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 8348745286 | 6.5.2024 | Poplatky | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 13.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8346948948 | 4.4.2024 | Verejný internet | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 13.90 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2014/02 | 13.3.2014 | Kúpna zmluva | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva | 22.9.2015 | Poskytovanie verejných služieb - balík služieb | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 19/2022 | 1.7.2022 | Zmluva o dielo č. 0420220005-000-00
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,997.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8350540979 | 4.6.2024 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8352328289 | 4.7.2024 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6612419553 | 29.7.2024 | Vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8354109810 | 5.8.2024 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8355880852 | 3.9.2024 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13.90 EUR |

Slovensky
Deutsch





