Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2011_041 | 18.3.2011 | Poplatky telefón | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 57,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_071 | 3.5.2011 | Poplatky telefón | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 31,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_078 | 17.5.2011 | Poplatky telefón | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 43,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2738043681 | 9.5.2012 | Za hlasové služby - telefónne číslo 4324894 za obdobie 1.4. - 30.4.2012. | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 29,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4739036509 | 7.6.2012 | Za hlasové služby - telefón 052/4324894 za mesiac máj/2012. | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 45,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8741027526 | 8.8.2012 | Za hlasové služby - telefón č. 4324894 za júl/ 2012. | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 37,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7209713880 | 20.9.2012 | Mesačný poplatok za telefón za obdobie 15.8. - 14.9.2012.
|
Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 1,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9743005064 | 17.10.2012 | Telefón - pevná linka 4324894 za 9/2012. | Slovak | 35763469 | 35,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7210686687 | 23.10.2012 | Mesačný poplatok - podnikateľ 90 za obdobie 15.09. - 14.10.2012. | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 10,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1743993033 | 7.11.2012 | Za hlasové služby - telef. číslo: 052/4324894 za 10/2012. | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 26,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7211757697 | 21.11.2012 | Mesačný poplatok za telef.. | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 15,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1744994172 | 7.12.2012 | Za hlasové služba - telefón-pevná linka č. 4324894 za obdobie 1.11.-30.11.2012. | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 32,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7212849398 | 31.12.2012 | Za telefón obdobie 15.11.2012 - 14.12.2012. | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 15,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1745972588 | 9.1.2013 | Hlasové služba - telefón 4324894 za 1/2013. | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 23,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0746950562 | 7.2.2013 | Za služby pevnej siete-telefón, obdobie 1.1.-31.1.2013. | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 31,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7301597695 | 20.2.2013 | Telefón -obdobie 15.01.-14.02.2013. | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 10,08 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2014/02 | 13.3.2014 | Kúpna zmluva | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva | 22.9.2015 | Poskytovanie verejných služieb - balík služieb | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 19/2022 | 1.7.2022 | Zmluva o dielo č. 0420220005-000-00
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14 997,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8348745286 | 6.5.2024 | Poplatky | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 13,90 EUR |