Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20242549 | 11.12.2024 | Kontrola ČOV, analýza odpad. vôd | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | 433.78 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202426 | 9.5.2024 | Zhotovenie GP na stavbu „Miestna komunikácia pre IBV Dolné rovne Chmeľnica" a zoznam... | GEODAT MAPS s.r.o. | 54384052 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202427 | 13.5.2024 | Vypracovanie žiadosti o NFP „Zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Chmeľnica" | Ing. Mária Krullová | 50468707 | 1,500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20242726 | 3.1.2025 | Odborná pomoc pri výkone správy | EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o. | 31714030 | 87.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20242727 | 2.7.2024 | Vývoz TKO | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 2,606.78 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202428 | 21.5.2024 | Vypracovanie žiadosti o dotáciu v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie... | Ing. Mária Krullová | 50468707 | 200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20242815 | 9.1.2025 | Kontrola ČOV, analýza odpadových vôd | EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o. | 31714030 | 313.20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202429 | 30.5.2024 | Zástava SR | Obchod - SVK, s.r.o. | 47175397 | 15.90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202430 | 31.5.2024 | Detská ninja factor dráha s obsluhou | ZABAVKA s.r.o. | 52572285 | 309.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202431 | 31.5.2024 | Úpravy na obecnom kompostovisku | MATFIAK DISTRIBUTION s.r.o. | 43971717 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202432 | 10.6.2024 | Odznak Erb obce, hliníkové tabule, reklamný textil, pečiatka, poduška do pečiatky | EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA, s.r.o. | 47320834 | 1,463.04 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202433 | 20.6.2024 | Oprava chladiaceho boxu | Anton Kuchár | 35448504 | 0.00 |
| Detail | Faktúra došlá | 20243359 | 2.8.2024 | Vývoz kontajnera | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 539.10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202434 | 21.6.2024 | Preprava autobusom do Rumunska na Dni kultúry 16.-18.08.2024 | JaS Trans, s.r.o. | 47702283 | 0.00 |
| Detail | Faktúra došlá | 20243401 | 6.8.2024 | Vývoz komunálneho odpadu | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 2,606.78 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202435 | 27.6.2024 | Animačný program na Deň rodiny dňa 11.08.2024 | Joe Laugher s.r.o. | 48121584 | 1,104.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202436 | 27.6.2024 | Mulčovanie a kosenie Poldra, vyčistenie vtokovej časti prietoku Poldra v k.ú. Chmeľnica | Tomáš Turek | 47032634 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202437 | 10.7.2024 | Prenájom autobusu so šoférom dňa 11.07.2024
- púť seniorov na Mariánsku horu v Levoči |
DUO-TRAVEL S.C. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 20243786 | 5.9.2024 | Vývoz komunálneho odpadu | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 3,910.18 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202438 | 10.7.2024 | Vypracovanie žiadosti o NFP v rámci výzvy MAS_016/7.2/6
|
Ing. Mária Krullová | 50468707 | 750.00 EUR |

Slovensky
Deutsch





