Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7400001799 | 6.9.2024 | Elektrina | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 908,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7400001799 | 8.10.2024 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 947,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7400001799 | 15.11.2024 | Elektrina- záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 947,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7400001799 | 24.1.2025 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 947,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7401157537 | 17.10.2012 | Vyúčtovacia faktúra dodávky zemného plynu - obdobie 19.01.2012 -30.09.2012. | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 3581556 | -1 179,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7412938477 | 24.1.2013 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu , za obdobie 01.10.-31.12.2012. | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 849,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7412988220 | 1.8.2024 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 387,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7421113141 | 5.2.2013 | Elektrina - dodávka a distribúcia. | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 5 041,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7421116214 | 5.2.2013 | Elektrina - dodávka a distribúcia. | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 145,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7423856615 | 11.8.2026 | Elekrina | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 299,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7444095631 | 30.1.2012 | Nedoplatok na plyne za obdobie19.01.2011-18.01.2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 252,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7450113567 | 28.1.2013 | Spotreba zemného plynu - obdobie 01.01.-18.01.2013 - nedoplatok. | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 24,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7457923762 | 2.8.2012 | Elektrina - dodávka a distribúcia za odberné miesta: Chmeľnica 57, Chmeľnica 103, Chmeľnica... | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 5 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7457927059 | 2.8.2012 | Elektrina-dodávka a distribúcia- odberné miesto: Chmeľnica 103 za obdobie: 1.6.-31.8.2012. | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 182,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7475095515 | 5.11.2012 | Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.09.2012 - 30.11.2012. | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 5 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7483213978 | 4.2.2025 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 325,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7484908800 | 7.2.2012 | Elektrina -dodávka a distribúcia za obd.: 01.01.-29.02.2012 podľa rozpisu 7 odber. miest. | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 5 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7484912239 | 7.2.2012 | Elektrina -dodávka, distribúcia za obdobie 01.01.-29.02.2012
odber. miesto:678219 |
Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 182,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7493619037 | 4.2.2025 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 279,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7493809649 | 3.11.2025 | Elektrina | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 325,00 EUR |