Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 92437000 | 12.9.2024 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 29.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92441231 | 11.10.2024 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 29.53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92445475 | 12.11.2024 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 29.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92449688 | 12.12.2024 | Internet | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 29.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9245645 | 13.2.2013 | Internet 2/2013. | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 21.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 925001797 | 30.6.2025 | Online seminár | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 31348262 | 59.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92503253 | 17.1.2025 | Internet | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 31.13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92507502 | 12.2.2025 | Internet | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 31.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92511695 | 12.3.2025 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 31.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92515879 | 11.4.2025 | Internet | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 31.11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92520078 | 12.5.2025 | Internet | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 31.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92524230 | 12.6.2025 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 31.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92532583 | 11.8.2025 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 31.29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92536776 | 12.9.2025 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 31.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92540938 | 13.10.2025 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 31.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92545101 | 12.11.2025 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 31.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92549252 | 11.12.2025 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 32.17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92603205 | 12.1.2026 | Internet, pevná linka | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 31.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92607416 | 11.2.2026 | Internet, pevná linka | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 37.17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92611599 | 11.3.2026 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 35.67 EUR |

Slovensky
Deutsch





