Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 32405073 | 5.8.2024 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 96.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20243401 | 6.8.2024 | Vývoz komunálneho odpadu | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 2,606.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000513603 | 6.8.2024 | Poplatok za vyjadrenie k stavbe Skalná ihla-Cyklotrasa | SPP REVÍZIE, s.r.o. | 35910739 | 96.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 82024 | 6.8.2024 | Knihy | Jarmila Zacher Pajpachová | 1 | 20.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20241385 | 8.8.2024 | Odborná pomoc pri výkone správy | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | 87.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294266049 | 9.8.2024 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 201.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3124005256 | 9.8.2024 | Elektrina- vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -62.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3124005257 | 9.8.2024 | Elektrina- vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -69.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3124005258 | 9.8.2024 | Elektrina- vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 21.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240054 | 9.8.2024 | Vypracovanie a realizácia procesu VO na projekt Hophgarten - nemecká perla v kráľovských... | Ing. Júliu Fedáš | 33966192 | 600.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4200128992 | 12.8.2024 | Zemný plyn- vyúčtovanie | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -2,359.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 243191183 | 12.8.2024 | Poplatok za vyjadrenie k stavbe Skalná ihla-Cyklotrasa | MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. | 36230537 | 27.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 34/2024 | 13.8.2024 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070DJM1 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 30794323 | 37,300.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92432797 | 13.8.2024 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 29.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240824 | 13.8.2024 | Vyhotovenie GP - kompostáreň | GEODAT MAPS s.r.o. | 54384052 | 400.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240093 | 14.8.2024 | Animačný program - Deň rodiny | Joe Laughter s.r.o. | 48121584 | 1,104.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 35/2024 | 15.8.2024 | Zmluva o dielo o vykonaní prác uzavretá podľa ustanovenia § 536 a násl. Obchodného... | AS-SPOL, s.r.o. | 45950130 | 96,985.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 17.8.2024 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 87.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31240278 | 23.8.2024 | Poplatok za vyjadrenie k projektovej dokumentácii
Sprístupnenie prírodnej pamiatky Skalná... |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 42.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202447 | 26.8.2024 | Dodanie a montáž ozvučenia sály kultúrneho domu | NESTaudio s.r.o. | 45713120 | 9,186.00 EUR |

Slovensky
Deutsch





