Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 92549252 | 11.12.2025 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 32,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92603205 | 12.1.2026 | Internet, pevná linka | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 31,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92607416 | 11.2.2026 | Internet, pevná linka | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 37,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92611599 | 11.3.2026 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 35,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92615796 | 13.4.2026 | Internet, pevná linka | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 31,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92619530 | 11.5.2026 | Internet, pevná linka | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 31,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92623709 | 12.6.2026 | Internet, pevná linka | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 33,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92627914 | 10.7.2026 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 31,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92632564 | 11.8.2026 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 31,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92636745 | 10.9.2026 | Internet, pevná linka | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 31,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92640938 | 9.10.2026 | Internet, pevná linka | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 31,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9235396 | 13.11.2012 | Internet wifi Flat basic NT 4096 za 11/2012. | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 21,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_044 | 21.3.2011 | Internet 3/2011 | Prvá internetová , s.r.o. | 35849487 | 21,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9245645 | 13.2.2013 | Internet 2/2013. | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 21,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_027 | 25.2.2011 | Internet 2/2011 | Prvá internetová , s.r.o. | 35849487 | 21,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9242173 | 11.1.2013 | Internet 1/2013. | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 21,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9202470 | 30.1.2012 | Internet 1/2012 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 21,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92415912 | 12.4.2024 | Internet | Prvá internetová, s. r. o. | 35849487 | 30,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8350540979 | 4.6.2024 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8352328289 | 4.7.2024 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,90 EUR |
