Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202644 | 18.8.2026 | Jednorazový riad, hygienické potreby | Hedonia s.r.o | 36536415 | 58,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20262012 | 21.8.2026 | Jednorazový plastový riad, tekuté mydlo, vrecká do koša | HEDONIA, s.r.o. | 36536415 | 64,52 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 6/2016 | 8.2.2016 | Inžiniersko-investorská činnosť vo výstavbe na zabezpečenie realizácie stavebného diela. | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36501476 | 2 880,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202638 | 9.7.2026 | Inžiniering pre multifunkčné ihrisko | Ing. Martin Dobiáš | 46430636 | 770,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02072026 | 16.7.2026 | Inžiniering pre multifunkčné ihrisko | Ing. Martin Dobiáš | 46430636 | 770,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č.1 | 18.9.2014 | Internetové služby | Prvá internetová , s.r.o. | 35849487 | 18,99 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 28/2016 | 28.9.2016 | Internetové služby | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | |
| Detail | Faktúra došlá | 92411678 | 12.3.2024 | Internetové služby | Prvá internetová, s. r. o. | 35849487 | 30,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92420141 | 13.5.2024 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 31,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92428579 | 12.7.2024 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 30,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92432797 | 13.8.2024 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 29,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92437000 | 12.9.2024 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 29,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92441231 | 11.10.2024 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 29,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92445475 | 12.11.2024 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 29,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92511695 | 12.3.2025 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 31,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92524230 | 12.6.2025 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 31,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92532583 | 11.8.2025 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 31,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92536776 | 12.9.2025 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 31,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92540938 | 13.10.2025 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 31,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92545101 | 12.11.2025 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 31,96 EUR |
