Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 8367260720 | 4.4.2025 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18.31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92515879 | 11.4.2025 | Internet | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 31.11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8368849746 | 6.5.2025 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92520078 | 12.5.2025 | Internet | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 31.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8370440649 | 4.6.2025 | Internet | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 18.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8372042881 | 4.7.2025 | Internet | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 18.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8373662709 | 4.8.2025 | Internet | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 18.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8375249718 | 3.9.2025 | Internet | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 18.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8376831147 | 6.10.2025 | Internet | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 18.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8381552583 | 7.1.2026 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8383132906 | 4.2.2026 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8384708143 | 4.3.2026 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8386273997 | 9.4.2026 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18.45 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201904 | 22.1.2019 | Interiérové dvere | LH-MONT s.r.o. | 47562234 | 456.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5250270 | 23.6.2025 | Inteligentná AI myš | Avalon IT s.r.o. | 31677711 | 179.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240991 | 5.3.2024 | Inštalačný materiál pre DHZ | ELEKTRO ALICA s. r. o. | 50144341 | 167.96 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202211 | 21.2.2022 | Inštalačné práce na počítačoch | Kristián Kaleta-EL-COMP TR | 43187641 | |
| Detail | Faktúra došlá | 251003158 | 19.3.2025 | Inštalácia SW pre rok 2025 a konverzia dát | IFOsoft s.r.o. | 31666108 | 44.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 241003128 | 26.3.2024 | Inštalácia SW | IFOsoft s. r. o. | 31666108 | 40.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 241003011 | 14.3.2024 | Inštalácia SW | IFOsoft s. r. o. | 31666108 | 20.40 EUR |

Slovensky
Deutsch





