Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 202513 | 7.1.2026 | Spotreba elektriny- refundácia | Viliam Klimko | 35397942 | 966,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024020 | 12.3.2024 | Kominárske práce | Karol Kmeč- KMEKOM | 35397616 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024168 | 3.10.2024 | Kominárske práce | Karol Kmeč- KMEKOM | 35397616 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025017 | 14.3.2025 | Kominárske práce | Karol Kmeč-KMEKOM | 35397616 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025162 | 13.10.2025 | Kominárske služby | Karol Kmeč-KMEKOM | 35397616 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026013 | 11.3.2026 | Kominárske práce | Karol Kmeč-KMEKOM | 35397616 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5735058360 | 13.2.2012 | Poplatok za telefón číslo: 052/4324894 za obdobie 1.1.2012-31.1.2012. | Slovak Telecom, a.s. | 35 763 469 | 42,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3736055216 | 8.3.2012 | Hlasové služby-telefón 4324894 1.3.-31.3.2012. | Slovak Telecom, a.s. | 35 763 469 | 48,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5737049236 | 11.4.2012 | Za hlasové služby - telefón 4324894 za obdobie 1.3.-31.3.2012. | Slovak Telecom, a.s. | 35 763 469 | 39,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0740031229 | 11.7.2012 | Za hlasové služby - telef. číslo 052/4324894 za júl/2012. | Slovak Telecom, a.s. | 35 763 469 | 36,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5741017514 | 11.9.2012 | Hlasové služby - tel. číslo 4324894 za obdobie 1.8. - 31.8.2012 | Slovak Telecom, a.s. | 35 763 469 | 29,02 EUR |
| Detail | Zmluva Dohoda | Darovacia zmluva | 14.9.2015 | Poskytnutie finančného daru vo výške 1000,00 € ako obci zúčastnenej v rámci relácie " Naj... | COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo | 35 697 547 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201814 | 13.2.2018 | Pisoár s horným výpustom | Jozef Lukáč - VODOTECH | 34973320 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201827 | 27.4.2018 | Motorová bubnová kosačka, motorové nožnice | Mrug Ján | 34918591 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201930 | 13.6.2019 | Nákup kosačky | Mrug Ján | 34918591 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202021 | 20.3.2020 | Motorová píla | Mrug Ján | 34918591 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202044 | 3.8.2020 | Krovinorez | Mrug Ján | 34918591 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 72017 | 17.3.2017 | malotraktor | Róbert Fuchs - REPO | 34917250 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202134 | 14.5.2021 | Záhradný traktor | Róbert Fuchs-REPO | 34917250 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202146 | 9.7.2021 | Nákup krovinorezu | Róbert Fuchs-REPO | 34917250 | 0,00 |
