Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3126001849 | 9.4.2026 | Elektrina -vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -43,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3126001140 | 12.3.2026 | Elektrina- vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -95,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3126001139 | 12.3.2026 | Elektrina- vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -9,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3126001138 | 12.3.2026 | Elektrina- vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -65,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3126000412 | 10.2.2026 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 155,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3126000410 | 10.2.2026 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 48,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3126000409 | 10.2.2026 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -71,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31250114 | 26.5.2025 | Vytýčenie potrubia | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 48,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3125008160 | 9.12.2025 | Elektrina -vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 18,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3125008159 | 9.12.2025 | Elektrina -vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -42,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3125008158 | 9.12.2025 | Elektrina -vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -30,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3125007332 | 13.11.2025 | Elektrina- vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -190,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3125007330 | 13.11.2025 | Elektrina- vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -59,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3125006460 | 14.10.2025 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -44,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3125006459 | 14.10.2025 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -62,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3125005576 | 12.9.2025 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -294,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3125005574 | 12.9.2025 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -67,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3125005573 | 12.9.2025 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 458960637 | -72,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3125004760 | 4.8.2025 | Elektrina- vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -201,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3125004758 | 11.8.2025 | Elektrina- vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -92,75 EUR |
