Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2012/0012 | 4.5.2012 | Členský príspevok v Združení pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria pre rok 2012. | Zdr. pre roz. reg. Pienin a Zamaguria | 37780701 | 118,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20115685 | 3.1.2012 | Za služby spojené so zberom, triedením, úpravou odpadu za IV. Q 2011. | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 1 244,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110187 | 3.1.2012 | Za vypracovanie žiadosti o platbu č.1 - predfinancovanie, v rámci realiz.... | OPEN DOOR INTERNATIONAL, s.r.o. | 36565849 | 3 864,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110114 | 3.1.2012 | Za vykonané práce (chodníky) na stavbe: "Chmeľnica - Revitalizácia centra obce". | ELTOS, s.r.o. | 36385808 | 4 157,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_204 | 12.12.2011 | Vykonané práce na stavbe: "Chmeľnica - Revitalizácia centra obce" | ELTOS, s. r. o. | 36385808 | 139 192,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_187 | 8.8.2011 | Dodávka elektrickej energie 01.06.2011 - 31.08.2011 | Východoslovenská energetika, a. s. | 36211222 | 5 033,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_168 | 3.11.2011 | stavebný dozor - Revitalizácia centra obce | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36 501 476 | 2 872,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_167 | 30.11.2011 | Práce na stavbe: Revitalizácia centra obce | ELTOS, s.r.o. | 36385808 | 209 654,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_121 | 21.7.2011 | Odvoz odpadu | EKOS, s. r. o. | 1 014,61 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_085 | 17.5.2011 | Poplatok za zmenu registrátora | Netix Solutions, s.r.o. | 60,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_080 | 9.5.2011 | Dodávka elektrickej energie 01.03.2011 - 31.05.2011 | Východoslovenská energetika, a. s. | 36211222 | 5 033,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_078 | 17.5.2011 | Poplatky telefón | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 43,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_077 | 16.5.2011 | Prevádzkovanie verej. kanalizácie 4/11 | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 75,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_076 | 9.5.2011 | Obedy hmotná núdza | Základná škola s materskou školou Chmeľnica | 37876082 | 55,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_075 | 9.5.2011 | Vývoz a zneškodnenie odpadov | EKOS, s. r. o. | 624,14 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_074 | 6.5.2011 | Vývoz a zneškodnenie odpadov | EKOS, s. r. o. | 96,32 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_073 | 6.5.2011 | Poplatky Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 30,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_072 | 6.5.2011 | Poplatky Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 35,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_071 | 3.5.2011 | Poplatky telefón | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 31,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_070 | 11.5.2011 | Vyhotovenie a naplnenie web-stránky obce | NAJ, s.r.o. | 36515001 | 426,00 EUR |
