Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2011_036 | 15.3.2011 | Prevádzkovanie verej.kanalizácie 2/11 | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 59,75 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_035 | 14.3.2011 | Fa za dodané výrobky - lavicová noha | KOVO Bohunka | 31621732 | 162,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_034 | 10.3.2011 | Obedy - hmotná núdza | Základná škola s materskou školou Chmeľnica | 37876082 | 22,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_033 | 10.3.2011 | Obedy 2/11 | Základná škola s materskou školou Chmeľnica | 37876082 | 42,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_032 | 10.3.2011 | Poplatky Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 30,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_031 | 10.3.2011 | Poplatky Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 53,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_030 | 8.3.2011 | Odmena za licenciu na ver. použ. hud. diel | SOZA | 00178454 | 20,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_029 | 8.3.2011 | Služby za kalendárny rok 2011 | Agentúra regionálneho rozvoja PSK | 37885341 | 395,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_028 | 3.3.2011 | Poskytnutie hydrologických údajov | Slov. hydrometeorologický ústav | 00156884 | 262,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_027 | 25.2.2011 | Internet 2/2011 | Prvá internetová , s.r.o. | 35849487 | 21,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_026 | 22.2.2011 | Obedy - hmotná núdza | Základná škola s materskou školou Chmeľnica | 37876082 | 2,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_025 | 22.2.2011 | Vypracovanie projektovej dokumentácie | EPC - PROJEKT, s.r.o. | 44798504 | 1 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_024 | 15.2.2011 | Telef. poplatky | Slovak Telekom, a. s. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2011_023 | 15.2.2011 | Prevádzka kanalizácie | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2011_022 | 10.2.2011 | Poskytnutie údajov | Slov. hydrometeorologický ústav | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2011_021 | 10.2.2011 | Vypracovanie ročného hlásenia | EKOS, s. r. o. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2011_020 | 10.2.2011 | Dodávka plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2011_019 | 10.2.2011 | Elektrická energia | Východoslovenská energetika, a. s. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2011_018 | 10.2.2011 | Odvoz odpadov | EKOS, s. r. o. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2011_017 | 10.2.2011 | Obedy - hm. núdza | Základná škola s materskou školou Chmeľnica |
