Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2011_062 | 18.4.2011 | Stavebné práce - Sanácia oporného múra v obci Chmeľnica
|
SLOVDACH, s.r.o. | 36465330 | 50 500,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_057 | 30.4.2011 | Kamenárske práce na cintoríne | Peter Dziak - PIKAS | 34309306 | 2 331,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_056 | 11.4.2011 | Vývoz a zneškodnenie odpadov | EKOS, s. r. o. | 1 492,47 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_044 | 21.3.2011 | Internet 3/2011 | Prvá internetová , s.r.o. | 35849487 | 21,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_042 | 21.3.2011 | Technologický servis ČOV | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 299,35 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_041 | 18.3.2011 | Poplatky telefón | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 57,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_040 | 18.3.2011 | Polohopisný a výškopisný plán na reguláciu potoka | GEODÉZIA-GEOTA s.r.o. | 45310084 | 864,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_039 | 17.3.2011 | Kancelárske potreby | MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP | 33952264 | 77,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_038 | 15.3.2011 | Odber plynu 3/11 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 687,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_037 | 15.3.2011 | Vývoz a zneškodnenie odpadov | EKOS, s. r. o. | 887,44 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_036 | 15.3.2011 | Prevádzkovanie verej.kanalizácie 2/11 | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 59,75 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_035 | 14.3.2011 | Fa za dodané výrobky - lavicová noha | KOVO Bohunka | 31621732 | 162,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_034 | 10.3.2011 | Obedy - hmotná núdza | Základná škola s materskou školou Chmeľnica | 37876082 | 22,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_033 | 10.3.2011 | Obedy 2/11 | Základná škola s materskou školou Chmeľnica | 37876082 | 42,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_032 | 10.3.2011 | Poplatky Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 30,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_031 | 10.3.2011 | Poplatky Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 53,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_030 | 8.3.2011 | Odmena za licenciu na ver. použ. hud. diel | SOZA | 00178454 | 20,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_029 | 8.3.2011 | Služby za kalendárny rok 2011 | Agentúra regionálneho rozvoja PSK | 37885341 | 395,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_028 | 3.3.2011 | Poskytnutie hydrologických údajov | Slov. hydrometeorologický ústav | 00156884 | 262,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_027 | 25.2.2011 | Internet 2/2011 | Prvá internetová , s.r.o. | 35849487 | 21,80 EUR |
