Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 32501576 | 1.4.2025 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 128.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32501580 | 1.4.2025 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1,033.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32502971 | 27.6.2025 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 928.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32502967 | 27.6.2025 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 117.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32502966 | 27.6.2025 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 97.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32504054 | 7.8.2025 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 108.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32504060 | 7.8.2025 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 130.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32504122 | 7.8.2025 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1,055.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32505618 | 13.10.2025 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 106.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32505621 | 13.10.2025 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 128.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32505634 | 13.10.2025 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1,033.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3124006039 | 12.9.2024 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -54.11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3124006040 | 12.9.2024 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -50.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3124006041 | 12.9.2024 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 5.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3124007024 | 11.10.2024 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -46.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3124007044 | 11.10.2024 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -38.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3124007045 | 11.10.2024 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -33.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3124009672 | 13.1.2025 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -27.41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3125001807 | 11.4.2025 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -58.11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3125001808 | 11.4.2025 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -25.56 EUR |

Slovensky
Deutsch





