Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2026067 | 23.4.2026 | Metrologické overenie, kalibrácia meradla na ČOV Chmeľnica | B-HYDROSERVIS s.r.o. | 36845809 | 1,279.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024048 | 23.4.2024 | Metrologické overenie meradla.
Kalibrácia, aproximácia meradla, cestovné ČOV Chmeľnica. |
B-HYDROSERVIS s. r. o. | 36845809 | 1,248.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202607 | 26.1.2026 | Metrologické overenie a kalibrácia meradla odpadovej vody inštalovaného na ČOV Chmeľnica | B-HYDROSERVIS s.r.o. | 36845809 | 1,040.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202214 | 2.3.2022 | Metrologické overenie a kalibrácia meradla odpadovej vody | B-HYDROSERVIS s.r.o. | 36845809 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202411 | 15.2.2024 | Metrologicjé overenie a kalibrácia meradla odpadovej vody inštalovaného na ČOV | B-HYDROSERVIS s.r.o. | 36845809 | |
| Detail | Faktúra došlá | 7209713880 | 20.9.2012 | Mesačný poplatok za telefón za obdobie 15.8. - 14.9.2012.
|
Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 1.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5164027046 | 22.5.2012 | Mesačný poplatok za telefón č.: 0905933447 za obdobie 15.05. - 14.06.2012. | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 30.53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5160567813 | 20.4.2012 | Mesačný poplatok za telefón 0905933447, za obdobie 15.04.-14.05.2012. | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 31.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5150244110 | 30.1.2012 | Mesačný poplatok za telefón 0905933447 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 30.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5160567688 | 20.4.2012 | Mesačný poplatok za telefón 0905503536 za obdobie 15.04.-14.05.2012. | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 38.51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5150243985 | 30.1.2012 | Mesačný poplatok za telefón 0905503536 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 42.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7211757697 | 21.11.2012 | Mesačný poplatok za telef.. | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 15.07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7210686687 | 23.10.2012 | Mesačný poplatok - podnikateľ 90 za obdobie 15.09. - 14.10.2012. | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 10.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5153703531 | 22.2.2012 | Mesačný popl. za telefón 0905503536
|
Orange Slovensko, a.s. | 40.85 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5153703656 | 22.2.2012 | Mesačný popl. - náhradný telefón | Orange Slovensko, a.s. | 30.76 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5167495503 | 20.6.2012 | Mes. poplatok za telefón 15.6.2012 - 14.7.2012 (0905933447). | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 32.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5192060079 | 21.1.2013 | Mes. popl.- telefón 0905 933447 za obdobie 15.1.-14.2.2013. | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 34.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5167495378 | 20.6.2012 | Mes. popl. za telefón 15.6.2012 - 14.7.2012 (0905503536).
|
Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 34.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5192059954 | 21.1.2013 | Mes. popl. - telef. 0905503536 za obdobie 15.1. - 14.2.2013. | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 32.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2440263 | 21.5.2024 | Materiálno-technické vybavenie DHZO | PROMETEUS-SL s.r.o. | 36463906 | 2,346.96 EUR |

Slovensky
Deutsch





