Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 9242173 | 11.1.2013 | Internet 1/2013. | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 21,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9245645 | 13.2.2013 | Internet 2/2013. | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 21,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 28/2016 | 28.9.2016 | Internetové služby | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 172016 | 28.9.2016 | Program Flexi Net6 - zľava | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | |
| Detail | Faktúra došlá | 92603205 | 12.1.2026 | Internet, pevná linka | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 31,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92607416 | 11.2.2026 | Internet, pevná linka | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 37,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92615796 | 13.4.2026 | Internet, pevná linka | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 31,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92619530 | 11.5.2026 | Internet, pevná linka | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 31,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92623709 | 12.6.2026 | Internet, pevná linka | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 33,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240185 | 18.4.2024 | Servis lokálnej siete | Prvá internetová, s. r. o. | 35849487 | 132,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92415912 | 12.4.2024 | Internet | Prvá internetová, s. r. o. | 35849487 | 30,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92411678 | 12.3.2024 | Internetové služby | Prvá internetová, s. r. o. | 35849487 | 30,26 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202420 | 10.4.2024 | Rekonštrukcia miestnej internetovej komunikácie na obecnom úrade v Chmeľnici | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | |
| Detail | Faktúra došlá | 92420141 | 13.5.2024 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 31,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240236 | 24.5.2024 | Inštalácia lokálnej siete | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 5 119,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92428579 | 12.7.2024 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 30,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92432797 | 13.8.2024 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 29,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92437000 | 12.9.2024 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 29,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92441231 | 11.10.2024 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 29,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92445475 | 12.11.2024 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 29,15 EUR |
