Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022 | 11.8.2022 | Modul inžinierske siete v elektronickej podobe | T-MAPY, s.r.o. | 43995187 | 141.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20241124 | 30.8.2024 | Ročný aktualizačný poplatok- mapový portál obce | T-MAPY | 43995187 | 420.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202513 | 17.3.2025 | Rozšírenie modulov do mapového portálu
|
T-MAPY, s.r.o. | 43995187 | 300.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250527 | 30.5.2025 | Rozdielová tabuľka, tabuľka daní | T-MAPY s.r.o. | 43995187 | 369.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250964 | 11.8.2025 | Účastnícky poplatok-Stretnutie zákazníkov T-MAPY 2025 | T-MAPY s.r.o. | 43995187 | 115.01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20251003 | 1.9.2025 | Ročný aktualizačný poplatok-mapový portál obce | T-MAPY s.r.o. | 43995187 | 430.50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202431 | 31.5.2024 | Úpravy na obecnom kompostovisku | MATFIAK DISTRIBUTION s.r.o. | 43971717 | |
| Detail | Faktúra došlá | 542024 | 7.6.2024 | Zemné práce na kompostovisku Chmeľnica | MATFIAK DISTRIBUTION s.r.o. | 43971717 | 2,466.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15/2013 | 17.9.2013 | Prenájom šmýkačky - nafukovací hrad | Martin Scholtz | 43808930 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20124 | 18.10.2012 | Správa DNS záznamu domény pre doménu chmelnica.sk 3.10.2012 - 2.10.2013 a web hosting -... | Netix Solutions, s. r. o. | 43783627 | 82.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240048 | 27.9.2024 | Poplatok za doménu chmelnica.sk, prevádzka www stránky | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 133.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250051 | 14.8.2025 | Poplatok za doménu chmelnica.sk a prevádzka www stránky | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 150.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 038/2011 | 3.1.2012 | Za vykonané práce na realizácii 2. kola programu "Revitalizácia krajiny a integrovaného... | NetBuilding Slovakia s.r.o. | 43780610 | 3,802.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 003/2012 | 7.2.2012 | Za vykonané práce na realizácii 2.kola programu "Revitalizácia krajiny a integrov.
manažmentu... |
NetBuilding Slovakia s.r.o. | 43780610 | 2,919.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 013/2012 | 30.3.2012 | Za práce 2.kola programu "Revitalizácia krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok... | NetBuilding Slovakia s.r.o. | 43780610 | 10,000.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202239 | 2.9.2022 | Náter strechy na budove hasičskej zbrojnice | Jaroslav Ružbašan | 43664431 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202304 | 26.1.2023 | Monitorovanie a lokalizácia poruchy kanalizácie | KaeS čistenie odpadov a kanalizácií | 43634036 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2024061 | 21.3.2024 | Monitoring kanalizačných sietí s lokalizáciou poruchy | Ján Smrek | 43634036 | 468.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025142 | 23.5.2025 | Čistenie a monitoring kanalizačných sietí | Ján Smrek - KaeS | 43634036 | 377.61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 52016 | 21.3.2016 | Okná 2 ks | Slovaktual s.r.o. | 43577512 | 278.00 EUR |

Slovensky
Deutsch





