Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2011_017 | 10.2.2011 | Obedy - hm. núdza | Základná škola s materskou školou Chmeľnica | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2011_018 | 10.2.2011 | Odvoz odpadov | EKOS, s. r. o. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2011_019 | 10.2.2011 | Elektrická energia | Východoslovenská energetika, a. s. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2011_020 | 10.2.2011 | Dodávka plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2011_021 | 10.2.2011 | Vypracovanie ročného hlásenia | EKOS, s. r. o. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2011_022 | 10.2.2011 | Poskytnutie údajov | Slov. hydrometeorologický ústav | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2011_023 | 15.2.2011 | Prevádzka kanalizácie | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2011_024 | 15.2.2011 | Telef. poplatky | Slovak Telekom, a. s. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2011_121 | 21.7.2011 | Odvoz odpadu | EKOS, s. r. o. | 1 014,61 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_036 | 15.3.2011 | Prevádzkovanie verej.kanalizácie 2/11 | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 59,75 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_037 | 15.3.2011 | Vývoz a zneškodnenie odpadov | EKOS, s. r. o. | 887,44 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_038 | 15.3.2011 | Odber plynu 3/11 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 687,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_042 | 21.3.2011 | Technologický servis ČOV | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 299,35 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_056 | 11.4.2011 | Vývoz a zneškodnenie odpadov | EKOS, s. r. o. | 1 492,47 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_074 | 6.5.2011 | Vývoz a zneškodnenie odpadov | EKOS, s. r. o. | 96,32 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_075 | 9.5.2011 | Vývoz a zneškodnenie odpadov | EKOS, s. r. o. | 624,14 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_077 | 16.5.2011 | Prevádzkovanie verej. kanalizácie 4/11 | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 75,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_085 | 17.5.2011 | Poplatok za zmenu registrátora | Netix Solutions, s.r.o. | 60,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5153703531 | 22.2.2012 | Mesačný popl. za telefón 0905503536
|
Orange Slovensko, a.s. | 40,85 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5153703656 | 22.2.2012 | Mesačný popl. - náhradný telefón | Orange Slovensko, a.s. | 30,76 EUR |
