Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202013 | 10.2.2020 | Stavebný materiál | M +A s.r.o. | 36474819 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202012 | 10.2.2020 | Dlažba | KOD STAV, s.r.o. | 44810628 | 1 900,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202011 | 12.2.2020 | Pomocné stavebné práce | Pavol Lang | 4198000085 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202010 | 11.2.2020 | Stavebné práce | Peter Gurka | 41947444 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202009 | 10.2.2020 | Stravné lístky | Up Slovensko | 31396674 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202008 | 12.2.2020 | LED žiarovky | IN kom, spol. s r.o. | 36200361 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202007 | 11.2.2020 | Overenie meradla | Slovenská legálna metrológia | 37954521 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202006 | 3.2.2020 | Stavebný materiál | SLOVDACH, s.r.o. | 36465330 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202005 | 13.1.2020 | Ručný posypový vozík | MK NÁDRŽE, s.r.o. | 47193018 | 300,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202004 | 10.1.2020 | Montážne práce plošinou | REVMONT-EZ s.r.o. | 46896074 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202003 | 10.1.2020 | Vývoz kalu z ČOV | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020029 | 4.5.2020 | Úprava miestnej komunikácie | Anton Hudec | 34313966 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202002 | 10.1.2020 | Rozklad tukov - Likvid | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202001 | 3.1.2020 | Zimná údržba miestnych komunikácií | Správa a údržba ciest PSK, oblasť Stará Ľubovňa | 37936859 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2020/9 | 20.10.2020 | Faktúry za mesiac september 2020 | Faktúry za mesiac september 2020 | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2020/8 | 22.9.2020 | Faktúry za mesiac august 2020 | Faktúry za mesiac august 2020 | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2020/7 | 24.8.2020 | Faktúry za mesiac júl 2020 | Faktúry za mesiac júl 2020 | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2020/6 | 29.7.2020 | Faktúry za mesiac jún 2020 | Faktúry za mesiac jún 2020 | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2020/5 | 18.6.2020 | Faktúry za mesiac máj 2020 | Faktúry za mesiac máj 2020 | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2020/4 | 22.5.2020 | Faktúry za mesiac apríl 2020 | Faktúry za mesiac apríl 2020 |
