Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202115 | 16.2.2021 | Respirátory | Laven s.r.o. | 46775501 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202114 | 15.2.2021 | Výroba PVC okien | LH-MONT s.r.o. | 47562234 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202113 | 22.1.2021 | Zimná údržba ciest | Urbárske pozemkové spoločenstvo | 31954103 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202112 | 15.2.2021 | Banketové stoličky | MEXTRA GROUP Spólka Cywiln | 7543039263 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202111 | 15.2.2021 | podlahová dlažba | TINEA, s.r.o. | 34916784 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202110 | 15.2.2021 | Výroba dverí | KALETA, s.r.o. | 45593370 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202109 | 11.2.2021 | rekonštrukčné práce v malej sále kultúrneho domu | Ondrej Široký | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 202108 | 2.2.2021 | Stavebný materiál | Stavmat-R s.r.o. | 47125811 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202107 | 12.2.2021 | Rozklad tukov - Likvid | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202106 | 20.1.2021 | Oprava podzemného elektrického vedenia | Netbulding Slovensko s.r.o. | 50034839 | 2 231,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202105 | 20.1.2021 | Zdravotnícky materiál na testovanie | OB TEAM. a.r.o. | 50175548 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202104 | 22.1.2021 | Odber a likvidácia odpadu | EKOS, s. r. o. | 36168475 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202103 | 22.1.2021 | Práce plošinou | REVMONT-EZ s.r.o. | 46896074 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202102 | 22.1.2021 | Údržba miestnych komunikácií | Správa a údržba ciest PSK | 37936859 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202101 | 17.1.2021 | Stravné lístky | Up Slovensko | 31396674 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021/9 | 22.10.2021 | Faktúry za mesiac september | Faktúry za mesiac september | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2021/8 | 25.9.2019 | Faktúry za mesiac august | Faktúry za mesiac august | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2021/7 | 18.8.2021 | Faktúry za mesiac júl 2021 | Faktúry za mesiac júl 2021 | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2021/6 | 21.7.2021 | Faktúry za mesiac jún 2021 | Faktúry za mesiac jún 2021 | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2021/5 | 18.6.2021 | Faktúry za mesiac máj 2021 | Faktúry za mesiac máj 2021 |
