Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7292768929 | 7.1.2026 | Elektrina | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 284,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8427549912 | 3.2.2026 | Elektrina | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 307,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8448721161 | 3.2.2026 | Elektrina | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 299,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7293291688 | 6.2.2026 | Elektrina | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 272,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294283488 | 6.3.2026 | Elektrina | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 254,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294826315 | 9.4.2026 | Elektrina | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 256,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8415913979 | 4.5.2026 | Elektrina | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 307,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9413044601 | 4.5.2026 | Elektrina | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 299,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294735055 | 7.5.2026 | Elektrina | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 232,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7292780389 | 4.6.2026 | Elektrina | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 244,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7475095515 | 5.11.2012 | Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.09.2012 - 30.11.2012. | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 5 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002489 | 4.5.2012 | Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie: 01.03. -31.05.2012. (ostat. odber. miesta v obci) | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 5 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7457923762 | 2.8.2012 | Elektrina - dodávka a distribúcia za odberné miesta: Chmeľnica 57, Chmeľnica 103, Chmeľnica... | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 5 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240185773 | 4.5.2012 | Elektrina - dodávka a distribúcia, obdobie: 01.03. - 31.05.2012. (obecný úrad) | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 182,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7421113141 | 5.2.2013 | Elektrina - dodávka a distribúcia. | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 5 041,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7421116214 | 5.2.2013 | Elektrina - dodávka a distribúcia. | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 145,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240185773 | 31.10.2012 | Elektrina -dodávka a distribúcia od 1.9.2012 -30.11.2012. | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 182,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7484908800 | 7.2.2012 | Elektrina -dodávka a distribúcia za obd.: 01.01.-29.02.2012 podľa rozpisu 7 odber. miest. | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 5 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7484912239 | 7.2.2012 | Elektrina -dodávka, distribúcia za obdobie 01.01.-29.02.2012
odber. miesto:678219 |
Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 182,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3125008158 | 9.12.2025 | Elektrina -vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -30,56 EUR |