Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7457923762 | 2.8.2012 | Elektrina - dodávka a distribúcia za odberné miesta: Chmeľnica 57, Chmeľnica 103, Chmeľnica... | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 5,210.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240185773 | 4.5.2012 | Elektrina - dodávka a distribúcia, obdobie: 01.03. - 31.05.2012. (obecný úrad) | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 182.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7421113141 | 5.2.2013 | Elektrina - dodávka a distribúcia. | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 5,041.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7421116214 | 5.2.2013 | Elektrina - dodávka a distribúcia. | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 145.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240185773 | 31.10.2012 | Elektrina -dodávka a distribúcia od 1.9.2012 -30.11.2012. | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 182.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7484908800 | 7.2.2012 | Elektrina -dodávka a distribúcia za obd.: 01.01.-29.02.2012 podľa rozpisu 7 odber. miest. | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 5,210.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7484912239 | 7.2.2012 | Elektrina -dodávka, distribúcia za obdobie 01.01.-29.02.2012
odber. miesto:678219 |
Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 182.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3125008158 | 9.12.2025 | Elektrina -vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -30.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3125008159 | 9.12.2025 | Elektrina -vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -42.29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3125008160 | 9.12.2025 | Elektrina -vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 18.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32506555 | 4.12.2025 | Elektrina -záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 106.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32506557 | 4.12.2025 | Elektrina -záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 128.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32506578 | 4.12.2025 | Elektrina -záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1,033.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3124008793 | 13.12.2024 | Elektrina vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -32.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3124008794 | 13.12.2024 | Elektrina vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 41.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3124008796 | 13.12.2024 | Elektrina vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 51.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32503644 | 11.7.2025 | Elektrina záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 108.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32503645 | 11.7.2025 | Elektrina záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 130.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32503655 | 11.7.2025 | Elektrina záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1,055.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3124004016 | 10.7.2024 | Elektrina- vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -63.65 EUR |

Slovensky
Deutsch





