Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 003/2012 | 7.2.2012 | Za vykonané práce na realizácii 2.kola programu "Revitalizácia krajiny a integrov.
manažmentu... |
NetBuilding Slovakia s.r.o. | 43780610 | 2,919.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 013/2012 | 30.3.2012 | Za práce 2.kola programu "Revitalizácia krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok... | NetBuilding Slovakia s.r.o. | 43780610 | 10,000.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 412017 | 10.11.2017 | Práce-vybudovanie nových dátových rozvodov | Netbulding Slovensko s.r.o. | 50034839 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201806 | 31.1.2018 | Oprava verejného osvetlenia-vchod do obce | Netbulding Slovensko s.r.o. | 50034839 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202106 | 20.1.2021 | Oprava podzemného elektrického vedenia | Netbulding Slovensko s.r.o. | 50034839 | 2,231.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20124 | 18.10.2012 | Správa DNS záznamu domény pre doménu chmelnica.sk 3.10.2012 - 2.10.2013 a web hosting -... | Netix Solutions, s. r. o. | 43783627 | 82.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_085 | 17.5.2011 | Poplatok za zmenu registrátora | Netix Solutions, s.r.o. | 60.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 240048 | 27.9.2024 | Poplatok za doménu chmelnica.sk, prevádzka www stránky | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 133.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250051 | 14.8.2025 | Poplatok za doménu chmelnica.sk a prevádzka www stránky | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 150.92 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202143 | 10.6.2021 | Výroba oceľového bezpečnostného zábradlia | NEUPAUER s.r.o. | 36495115 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201916 | 26.2.2019 | Výroba zábradlia a oceľových schodov so zábradlím | NEUPAUER, s.r.o. | 36495115 | |
| Detail | Faktúra došlá | 202407 | 17.6.2024 | Oceľová konštrukcia pre infotabuľu | NEUPAUER, s.r.o. | 36495115 | 145.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202414 | 11.12.2024 | Oceľový stĺp pozinkovaný | NEUPAUER, s.r.o. | 36495115 | 237.60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201910 | 3.2.2019 | Betón poterový | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 0.00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202059 | 30.10.2020 | Dezinfekčný tovar | OB TEAM, s.r.o. | 50175548 | 0.00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202061 | 6.11.2020 | Dezinfekčný tovar | OB TEAM, s.r.o. | 50175548 | 0.00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202105 | 20.1.2021 | Zdravotnícky materiál na testovanie | OB TEAM. a.r.o. | 50175548 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 38/2024 | 5.9.2024 | Zmluva o pristúpení k Spoločnému školskému úrad Hniezdne | Obec Hniezdne | 00329886 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 25/2018 | 26.10.2018 | Zmluva o pristúpení ku Spoločnému školskému úradu Ľubotín | obec Ľubotín | 0330035 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 13/2022 | 10.5.2022 | Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely spoločného školského úradu | Obec Ľubotín | 00330035 |

Slovensky
Deutsch





