Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202623 | 31.3.2026 | Podanie žiadosti o dotáciu na Environmentálny fond oblasť C a vykonanie prieskumu trhu | Trenčianska regionálna rozvojová agentúra | 36115576 | 800.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026023 | 17.4.2026 | Spracovanie žiadosti na Environmentálny fond -nákup traktora
Sprostredkovanie prieskumu trhu |
Trenčianska regionálna rozvojová agentúra | 36115576 | 800.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202023 | 7.4.2020 | Dezinfekčný roztok | TRIGONA, s.r.o. | 46731962 | 0.00 |
| Detail | Faktúra došlá | 140130005 | 9.1.2013 | Za posúdenie proj. dokument. na vybudovanie trafostanice v obci - rozširovania NN siete pre... | TÜV SÜD Slovakia s.r.o. | 35852216 | 122.40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 28/2024 | 1.7.2024 | Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a násl. Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb.)... | UNIKOV NITRA, s.r.o. | 46920765 | 5,460.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/2025 | 3.2.2025 | Dodatok č. 1 kúpnej zmluvy zo dňa 23.01.2025 | UNIKOV NITRA, s.r.o. | 46920765 | 5,596.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250240 | 11.6.2025 | Kontajnery | UNIKOV NITRA, s.r.o. | 46920765 | 5,596.50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 7/2017 | 6.4.2017 | Využívanie elektronických služieb internetového portálu Union zdravotnej poisťovne, a.s. | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 36284831 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202523 | 16.4.2025 | Tovar na základe Kúpnej zmluvy zo dňa 06.05.2024 k projektu s názvom ,,Zlepšenie triedeného... | UNIOV NITRA, s.r.o. | 46920765 | 5,596.50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202145 | 6.7.2021 | Stravné lístky | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1,300.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202154 | 2.9.2021 | Stravné lístky | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1,200.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202158 | 25.10.2021 | Stravné lístky | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1,000.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201809 | 31.1.2018 | Stravné lístky | Up Slovensko | 31396674 | 0.00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201833 | 4.6.2018 | stravné lístky | Up Slovensko | 31396674 | 0.00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201851 | 10.10.2018 | stravné lístky | Up Slovensko | 31396674 | 920.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201901 | 6.1.2019 | stravné lístky | Up Slovensko | 31396674 | 480.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201927 | 10.5.2019 | Stravné lístky | Up Slovensko | 31396674 | 920.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201933 | 5.7.2019 | Stravné lístky | Up Slovensko | 31396674 | 960.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201948 | 8.10.2019 | Stravné lístky | Up Slovensko | 31396674 | 960.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202009 | 10.2.2020 | Stravné lístky | Up Slovensko | 31396674 | 1,200.00 EUR |

Slovensky
Deutsch





