Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZoD 92/2014-CS | 12.6.2015 | Zmluva o dielo "Suchý polder" | Inžinierske stavby, a.s. | 31451402 | 1 194 026,89 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 30/2024 | 1.7.2024 | Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a násl. Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb.)... | AGRI CS Slovakia s.r.o. | 31421105 | 83 820,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 13/2025 | 5.2.2025 | Dodatok č. 1 kúpnej zmluvy | AGRI CS Slovakia s.r.o. | 31421105 | 85 915,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202524 | 16.4.2025 | Tovar na základe Kúpnej zmluvy zo dňa 01.07.2024 k projektu s názvom ,,Zlepšenie triedeného... | AGRI CS Slovakia s.r.o. | 31421105 | 85 915,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202543 | 20.6.2025 | Mulčovač | AGRI CS Slovakia s.r.o. | 31421105 | 6 547,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7000024621 | 22.7.2025 | Kolesový traktor CASE IH FARMALL s čelným nakladačom Stoll a hákový nosič kontajnerov WTC... | AGRI CS Slovakia s.r.o. | 31421105 | 85 915,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7000025142 | 1.9.2025 | Mulčovač MBL 150 | AGRI CS Slovakia s.r.o. | 31421105 | 7 982,70 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 64/2025 | 19.9.2025 | Kúpna zmluva č. KS_AGRI_SK-2025_00142 | AGRI CS Slovakia s.r.o. | 31421105 | 7 982,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7000026750 | 16.1.2026 | Servis obecného traktora | AGRI CS Slovakia s.r.o. | 31421105 | 862,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25010094 | 3.2.2025 | Svietidlo na verejné osvetlenie | PROLI, spol. s r.o. | 31417965 | 294,95 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2014/01 | 31.1.2014 | Komisionárska zmluva | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201809 | 31.1.2018 | Stravné lístky | Up Slovensko | 31396674 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201833 | 4.6.2018 | stravné lístky | Up Slovensko | 31396674 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201851 | 10.10.2018 | stravné lístky | Up Slovensko | 31396674 | 920,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201901 | 6.1.2019 | stravné lístky | Up Slovensko | 31396674 | 480,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201927 | 10.5.2019 | Stravné lístky | Up Slovensko | 31396674 | 920,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201933 | 5.7.2019 | Stravné lístky | Up Slovensko | 31396674 | 960,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201948 | 8.10.2019 | Stravné lístky | Up Slovensko | 31396674 | 960,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202009 | 10.2.2020 | Stravné lístky | Up Slovensko | 31396674 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202024 | 8.4.2020 | Stravné lístky | Up Slovensko | 31396674 | 1 000,00 EUR |
