Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZML03022011 | 17.3.2011 | Sanácia oporného múru v obci Chmeľnica | SLOVDACH, s. r. o. | 50 500,80 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZML03032011 | 3.3.2011 | Poistenie majetku | Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. | 969,90 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna zmluva | ZML03042011 | 4.4.2011 | Kúpna zmluva KN-C 296 | Hilda Tokarčíková | 10,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZML03052011 | 27.3.2011 | Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti | UPSVaR Stará Ľubovňa | 3 150,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_001 | 1.2.2011 | Faktúry č. 01 - 15 / 2011 | Dodávateľské faktúry | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2011_016 | 10.2.2011 | Za stravu | Základná škola s materskou školou Chmeľnica | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2011_017 | 10.2.2011 | Obedy - hm. núdza | Základná škola s materskou školou Chmeľnica | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2011_018 | 10.2.2011 | Odvoz odpadov | EKOS, s. r. o. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2011_019 | 10.2.2011 | Elektrická energia | Východoslovenská energetika, a. s. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2011_020 | 10.2.2011 | Dodávka plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2011_021 | 10.2.2011 | Vypracovanie ročného hlásenia | EKOS, s. r. o. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2011_022 | 10.2.2011 | Poskytnutie údajov | Slov. hydrometeorologický ústav | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2011_023 | 15.2.2011 | Prevádzka kanalizácie | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2011_024 | 15.2.2011 | Telef. poplatky | Slovak Telekom, a. s. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2011_121 | 21.7.2011 | Odvoz odpadu | EKOS, s. r. o. | 1 014,61 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_036 | 15.3.2011 | Prevádzkovanie verej.kanalizácie 2/11 | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 59,75 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_037 | 15.3.2011 | Vývoz a zneškodnenie odpadov | EKOS, s. r. o. | 887,44 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_038 | 15.3.2011 | Odber plynu 3/11 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 687,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_042 | 21.3.2011 | Technologický servis ČOV | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 299,35 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_056 | 11.4.2011 | Vývoz a zneškodnenie odpadov | EKOS, s. r. o. | 1 492,47 EUR |
