Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 332017 | 22.8.2017 | Kancelárske potreby | IDcomp s.r.o. | 46365648 | 0.00 |
| Detail | Faktúra došlá | 332/2012 | 15.11.2012 | Za kominárske práce - kontrola, revízia a odborná obhliadka komínových telies v kotolni na... | Karol Kmeč Kominárstvo | 14312395 | 36.08 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 33/2025 | 30.4.2025 | Zmluva o bežnom účte na dotácie zo dňa 30.04.2025 - Hophgarten - nemecká perla v... | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 33/2024 | 26.7.2024 | Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme pozemku č. 25/2024 | Urbárske pozemkové spoločenstvo | 31954103 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 33/2023 | 3.8.2023 | Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 21/2019 zo dňa 23.10.2019 | FUN & PLAY s.r.o. | 50409743 | 22,676.80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 33/2022 | 14.12.2022 | Zmluva o vydaní a používaní debetnej platobnej karty | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 33/2016 | 22.11.2016 | Poistenie majetku - Suchý polder Chmeľnica
Poistka č. 511087290 - Zmena |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 1,818.57 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 329916 | 2.3.2012 | Poskytovanie služieb obce.info. | DATATRADE s.r.o. | 35960132 | |
| Detail | Faktúra došlá | 32601778 | 9.4.2026 | Elektrina -záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 892.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32601771 | 9.4.2026 | Elektrina -záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 114.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32601770 | 9.4.2026 | Elektrina -záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 95.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32601113 | 17.3.2026 | Elektrina -záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1,044.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32601071 | 17.3.2026 | Elektrina -záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 129.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32601069 | 17.3.2026 | Elektrina -záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 107.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32600567 | 17.2.2026 | Elektrina záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1,044.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32600533 | 17.2.2026 | Elektrina záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 129.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32600530 | 17.2.2026 | Elektrina záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 107.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32600120 | 9.1.2026 | Elektrina -záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1,044.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32600065 | 9.1.2026 | Elektrina -záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 129.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32600061 | 9.1.2026 | Elektrina -záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 107.00 EUR |

Slovensky
Deutsch





