Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 18.11.2024 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 71,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 18.12.2024 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 83,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 17.1.2025 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 77,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 18.2.2025 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 18.3.2025 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 23.4.2025 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 63,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 19.5.2025 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 17.6.2025 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 63,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 17.7.2025 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 18.8.2025 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 17.9.2025 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 17.10.2025 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 63,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 18.11.2025 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 17.12.2025 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 19.1.2026 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 17.2.2026 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 18.5.2026 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 18.6.2026 | Telekomunikačné sužby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 003/2012 | 7.2.2012 | Za vykonané práce na realizácii 2.kola programu "Revitalizácia krajiny a integrov.
manažmentu... |
NetBuilding Slovakia s.r.o. | 43780610 | 2 919,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0022012 | 13.3.2012 | Členské v Oblastnej organizácii cestovného ruchu SEVERNÝ SPIŠ - PIENINY. | OOCR SEVERNÝ SPIŠ | 42234182 | 670,00 EUR |
