Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 8401503561 | 18.10.2024 | Prístup na portál-ročný poplatok | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 31348262 | 178.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 925001797 | 30.6.2025 | Online seminár | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 31348262 | 59.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8401604028 | 10.11.2025 | Prístup na portál, predplatné časopisu | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 31348262 | 207.87 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202328 | 26.7.2023 | Poradenská činnosť pri príprave investície "Sprístupnenie skalnej ihly - Čertovej skaly" | YASMI s.r.o. | 47566833 | 3,000.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202445 | 31.7.2024 | Poradenská činnosť pri príprave žiadosti o NFP Sprístupnenie prírodného dedičstva... | YASMI s.r.o. | 47566833 | 3,500.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202446 | 31.7.2024 | Poradenská činnosť pri vypracovaní príloh k žiadosti o NFP Sprístupnenie prírodného... | YASMI s.r.o. | 47566833 | 3,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 092024 | 26.9.2024 | Poradenská činnosť- Sprístupnenie Skalnej ihly Čertova skala | YASMI s.r.o. | 47566833 | 3,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 042025 | 24.1.2025 | Príprava príloh k žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci programu INTERREG PL... | YASMI s.r.o. | 47566833 | 3,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 032025 | 24.1.2025 | Príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci programu INTERREG PL SK 2021-2027 | YASMI s.r.o. | 47566833 | 3,500.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202541 | 11.6.2025 | Vypracovanie projektového zámeru v aplikácii RISK pre projekt:
Sprístupnenie prírodnej... |
YASMI s.r.o. | 47566833 | 500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112025 | 18.11.2025 | Poradenská činnosť súvisiaca s prípravou projektového zámeru - Sprístupnenie prírodnej... | YASMI s.r.o. | 47566833 | 500.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202430 | 31.5.2024 | Detská ninja factor dráha s obsluhou | ZABAVKA s.r.o. | 52572285 | 309.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240104 | 5.6.2024 | Prenájom detskej atrakcie -Ninja Factor dráha - Deň detí | ZABAVKA s.r.o. | 52572285 | 309.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 21/2019 | 25.10.2019 | Uskutočnenie stavebných prác-stavebného .diela: "Dostavba detského ihriska v obci Chmeľnica" | Zahrajme sa s.r.o. | 50409743 | 20,316.09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_016 | 10.2.2011 | Za stravu | Základná škola s materskou školou Chmeľnica | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2011_017 | 10.2.2011 | Obedy - hm. núdza | Základná škola s materskou školou Chmeľnica | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2011_026 | 22.2.2011 | Obedy - hmotná núdza | Základná škola s materskou školou Chmeľnica | 37876082 | 2.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_033 | 10.3.2011 | Obedy 2/11 | Základná škola s materskou školou Chmeľnica | 37876082 | 42.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_034 | 10.3.2011 | Obedy - hmotná núdza | Základná škola s materskou školou Chmeľnica | 37876082 | 22.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_076 | 9.5.2011 | Obedy hmotná núdza | Základná škola s materskou školou Chmeľnica | 37876082 | 55.54 EUR |

Slovensky
Deutsch





