Predpoveď počasia
| Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nedeľa 17.5.2026 |
00:00–06:00 | 7.9 | 1009.8 hPa | 0.8 mm | 6.4 m/s | |
| 06:00–12:00 | 9.3 | 1012.3 hPa | 0.3 mm | 6.2 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 10.3 | 1012.5 hPa | 0.2 mm | 6.1 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 8.3 | 1014.1 hPa | 4.6 m/s | |||
| pondelok 18.5.2026 |
00:00–06:00 | 7.8 | 1014.4 hPa | 2.4 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 9.6 | 1013.8 hPa | 0.9 mm | 2.4 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 13.8 | 1013.1 hPa | 3.5 mm | 2.2 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 10.4 | 1014.7 hPa | 0.2 mm | 2.3 m/s | ||
| utorok 19.5.2026 |
00:00–06:00 | 8.5 | 1016.1 hPa | 1.2 mm | 1.7 m/s | |
| 06:00–12:00 | 9.7 | 1017.9 hPa | 0.2 mm | 2.4 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 13.5 | 1018.2 hPa | 0.2 mm | 2.4 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 11.6 | 1018.2 hPa | 2.1 m/s | |||
| streda 20.5.2026 |
00:00–06:00 | 6.8 | 1019.9 hPa | 1.4 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 13 | 1020.7 hPa | 1.4 mm | 1.8 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 17.3 | 1019.4 hPa | 0.7 mm | 2.4 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 13.3 | 1019.2 hPa | 1.3 m/s | |||
| štvrtok 21.5.2026 |
00:00–06:00 | 8.3 | 1019.8 hPa | 1.6 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 13.9 | 1020.2 hPa | 0.2 mm | 1.8 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 18.8 | 1017.9 hPa | 0.1 mm | 3 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 14 | 1017.2 hPa | 0.1 mm | 1.5 m/s | ||
| piatok 22.5.2026 |
00:00–06:00 | 10.8 | 1018.7 hPa | 0.2 mm | 3.7 m/s | |
| 06:00–12:00 | 12.2 | 1019.6 hPa | 0.2 mm | 5.1 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 15.8 | 1018.4 hPa | 0.1 mm | 5.1 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 12.6 | 1018.5 hPa | 3.8 m/s | |||
| sobota 23.5.2026 |
00:00–06:00 | 9 | 1018.9 hPa | 3 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 12.5 | 1018.7 hPa | 1.4 mm | 3.6 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 14.9 | 1017.5 hPa | 0.9 mm | 2.4 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 12.1 | 1018 hPa | 1.4 m/s | |||
| nedeľa 24.5.2026 |
00:00–06:00 | 7.9 | 1018.4 hPa | 0.8 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 12.7 | 1019.3 hPa | 0.7 mm | 0.7 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 19 | 1018.2 hPa | 0.3 mm | 1.5 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 14.4 | 1019 hPa | 1 m/s | |||
| pondelok 25.5.2026 |
00:00–06:00 | 9.5 | 1020 hPa | 1.4 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 15.4 | 1020.9 hPa | 1.7 mm | 1.3 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 20.8 | 1019.7 hPa | 1.3 mm | 1.8 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 16.7 | 1019.8 hPa | 0.5 m/s | |||
| utorok 26.5.2026 |
00:00–06:00 | 11.5 | 1020.9 hPa | 1 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 16.9 | 1021.7 hPa | 1.0 mm | 0.4 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 23 | 1020.8 hPa | 0.9 mm | 2 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 17.9 | 1020.7 hPa | 1.3 m/s |

Slovensky
Deutsch




