Predpoveď počasia
| Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pondelok 16.3.2026 |
00:00–06:00 | -1.7 | 1014.3 hPa | 1.6 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 5.8 | 1015.1 hPa | 2.4 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 13.5 | 1012.7 hPa | 0.1 mm | 4.7 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 3.7 | 1016.8 hPa | 1.0 mm | 2.2 m/s | ||
| utorok 17.3.2026 |
00:00–06:00 | 2.6 | 1018.6 hPa | 0.1 mm | 1.2 m/s | |
| 06:00–12:00 | 2 | 1021.1 hPa | 1.4 mm | 2.9 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 2.6 | 1023.1 hPa | 0.5 mm | 4 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 2.8 | 1024.9 hPa | 0.1 mm | 2.6 m/s | ||
| streda 18.3.2026 |
00:00–06:00 | -0.2 | 1026.7 hPa | 2.2 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 0.3 | 1028.9 hPa | 2.1 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 10.6 | 1027.1 hPa | 4.1 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 2.1 | 1027.7 hPa | 2.6 m/s | |||
| štvrtok 19.3.2026 |
00:00–06:00 | -1.2 | 1026.8 hPa | 1.5 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 0.9 | 1026.1 hPa | 1.6 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 9.5 | 1022.9 hPa | 3.3 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 2.2 | 1020.8 hPa | 1.6 m/s | |||
| piatok 20.3.2026 |
00:00–06:00 | -0.1 | 1018.5 hPa | 1.3 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 1.5 | 1016.2 hPa | 0.2 mm | 2 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 4.2 | 1016 hPa | 1.0 mm | 3.3 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 1.1 | 1017.5 hPa | 0.2 mm | 2.6 m/s | ||
| sobota 21.3.2026 |
00:00–06:00 | 0.8 | 1018.3 hPa | 0.1 mm | 1.1 m/s | |
| 06:00–12:00 | 0.8 | 1020.7 hPa | 0.1 mm | 1.3 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 7.3 | 1020.5 hPa | 2.7 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 2.6 | 1022.5 hPa | 1.3 m/s | |||
| nedeľa 22.3.2026 |
00:00–06:00 | 2.2 | 1023.6 hPa | 0.7 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 2.6 | 1024.3 hPa | 0.4 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 8.7 | 1022.8 hPa | 3.4 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 5 | 1022.8 hPa | 2.2 m/s | |||
| pondelok 23.3.2026 |
00:00–06:00 | 0.9 | 1023.9 hPa | 0.5 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 2.2 | 1023.7 hPa | 0.8 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 9.6 | 1021.4 hPa | 3.2 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 3.9 | 1020.2 hPa | 1.5 m/s | |||
| utorok 24.3.2026 |
00:00–06:00 | -0.8 | 1019.7 hPa | 0.4 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 2.4 | 1018.4 hPa | 1.1 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 10.5 | 1014.7 hPa | 4.3 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 4 | 1012.6 hPa | 1.5 m/s | |||
| streda 25.3.2026 |
00:00–06:00 | -1.1 | 1010.1 hPa | 0.7 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 2.4 | 1008.4 hPa | 1.4 m/s |

Slovensky
Deutsch




