Predpoveď počasia
| Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| štvrtok 4.12.2025 |
00:00–06:00 | 0.6 | 1017.4 hPa | 2.9 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 0.8 | 1017.5 hPa | 2.9 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 3.6 | 1016.5 hPa | 3.4 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 1.1 | 1015.5 hPa | 2.7 m/s | |||
| piatok 5.12.2025 |
00:00–06:00 | 0.9 | 1013.1 hPa | 2.5 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 0.6 | 1012.9 hPa | 2.6 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 6.8 | 1013 hPa | 2.6 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 2 | 1014.5 hPa | 0.2 mm | 1.9 m/s | ||
| sobota 6.12.2025 |
00:00–06:00 | 0.2 | 1015.3 hPa | 1.5 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -0.8 | 1015.6 hPa | 1.2 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 6 | 1014.7 hPa | 2.1 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 0.2 | 1014.5 hPa | 2 m/s | |||
| nedeľa 7.12.2025 |
00:00–06:00 | 1.1 | 1014.6 hPa | 0.3 mm | 0.8 m/s | |
| 06:00–12:00 | 1.5 | 1015.5 hPa | 0.1 mm | 0.8 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 5.1 | 1016.1 hPa | 0.3 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 0.2 | 1017.7 hPa | 0.9 m/s | |||
| pondelok 8.12.2025 |
00:00–06:00 | -0.7 | 1018.2 hPa | 1.3 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 0.4 | 1019.3 hPa | 0.7 mm | 0.8 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 5.8 | 1019.6 hPa | 0.3 mm | 1 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 2 | 1021.8 hPa | 0.9 m/s | |||
| utorok 9.12.2025 |
00:00–06:00 | -0.3 | 1021.5 hPa | 1.1 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 1.1 | 1021 hPa | 0.7 mm | 1.3 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 5.4 | 1020.9 hPa | 1.5 mm | 1.4 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 3.1 | 1021.1 hPa | 3.7 mm | 1.7 m/s | ||
| streda 10.12.2025 |
00:00–06:00 | 2.8 | 1020.1 hPa | 2.1 mm | 1.3 m/s | |
| 06:00–12:00 | 4.2 | 1019.8 hPa | 0.5 mm | 1.6 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 11.2 | 1019.5 hPa | 1.5 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 2.2 | 1020.7 hPa | 1 m/s | |||
| štvrtok 11.12.2025 |
00:00–06:00 | 0.8 | 1021.1 hPa | 1.2 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 1.3 | 1020.7 hPa | 1.1 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 6.5 | 1018.9 hPa | 1.3 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 0 | 1019.1 hPa | 1.1 m/s | |||
| piatok 12.12.2025 |
00:00–06:00 | -0.2 | 1019.9 hPa | 0.5 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 0.8 | 1021 hPa | 0.4 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 6.7 | 1020.7 hPa | 0.6 m/s | |||
| 18:00–24:00 | -0.7 | 1022.3 hPa | 0.2 m/s | |||
| sobota 13.12.2025 |
00:00–06:00 | -1.4 | 1023 hPa | 0.7 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -1.2 | 1022.4 hPa | 1 m/s |

Slovensky
Deutsch




