Predpoveď počasia
| Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nedeľa 14.12.2025 |
18:00–24:00 | -4 | 1027.8 hPa | 2.5 m/s | ||
| pondelok 15.12.2025 |
00:00–06:00 | -3.9 | 1027.9 hPa | 2.2 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -2.9 | 1028 hPa | 2.7 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 4.1 | 1025.5 hPa | 2.9 m/s | |||
| 18:00–24:00 | -0.7 | 1026.9 hPa | 2.9 m/s | |||
| utorok 16.12.2025 |
00:00–06:00 | -0.6 | 1026.8 hPa | 3 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -1.4 | 1026.1 hPa | 2.6 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 6.3 | 1023.5 hPa | 2.8 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 0.8 | 1022.7 hPa | 4.6 m/s | |||
| streda 17.12.2025 |
00:00–06:00 | 2.2 | 1022.6 hPa | 4.5 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 3.5 | 1022.5 hPa | 4.9 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 6.3 | 1022.3 hPa | 4.7 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 3.7 | 1023.8 hPa | 0.2 mm | 2 m/s | ||
| štvrtok 18.12.2025 |
00:00–06:00 | 1.6 | 1025.9 hPa | 1.4 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 0.3 | 1027.8 hPa | 0.3 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 7.6 | 1027.6 hPa | 1.2 m/s | |||
| 18:00–24:00 | -1 | 1029 hPa | 1 m/s | |||
| piatok 19.12.2025 |
00:00–06:00 | -1.4 | 1028.5 hPa | 1.1 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 1.7 | 1026.6 hPa | 2.2 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 7.1 | 1024.5 hPa | 3.5 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 2.9 | 1023.6 hPa | 1.4 m/s | |||
| sobota 20.12.2025 |
00:00–06:00 | 2.4 | 1022.5 hPa | 1 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -0.2 | 1021.8 hPa | 1.2 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 6.6 | 1020 hPa | 1.3 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 0.1 | 1019.8 hPa | 1.1 m/s | |||
| nedeľa 21.12.2025 |
00:00–06:00 | 0.3 | 1019 hPa | 1 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -0.2 | 1017.8 hPa | 1 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 7 | 1016.8 hPa | 1 m/s | |||
| 18:00–24:00 | -1.2 | 1017.8 hPa | 0.8 m/s | |||
| pondelok 22.12.2025 |
00:00–06:00 | -1.9 | 1017.9 hPa | 1 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -1.7 | 1018 hPa | 1 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 6.6 | 1017.5 hPa | 1.9 m/s | |||
| 18:00–24:00 | -0.9 | 1018 hPa | 0.6 m/s | |||
| utorok 23.12.2025 |
00:00–06:00 | -1.2 | 1017.3 hPa | 0 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -0.8 | 1018.3 hPa | 0.9 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 1.2 | 1018 hPa | 0.1 mm | 2.4 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 0.2 | 1019.1 hPa | 0.2 mm | 2.5 m/s | ||
| streda 24.12.2025 |
00:00–06:00 | -0.4 | 1020 hPa | 0.2 mm | 2.7 m/s | |
| 06:00–12:00 | -1.7 | 1021.5 hPa | 0.1 mm | 3 m/s |