Predpoveď počasia
| Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pondelok 11.5.2026 |
00:00–06:00 | 12.1 | 1008.6 hPa | 0.1 mm | 3.3 m/s | |
| 06:00–12:00 | 16.5 | 1004.9 hPa | 2.0 mm | 6.8 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 15.5 | 1004.3 hPa | 1.8 mm | 5.6 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 12.9 | 1001 hPa | 0.2 mm | 4.4 m/s | ||
| utorok 12.5.2026 |
00:00–06:00 | 11.3 | 998.9 hPa | 3.1 mm | 3.9 m/s | |
| 06:00–12:00 | 10.9 | 999.2 hPa | 5.1 mm | 6.5 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 9.1 | 1004.6 hPa | 0.2 mm | 7 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 8.1 | 1005.5 hPa | 0.3 mm | 5.1 m/s | ||
| streda 13.5.2026 |
00:00–06:00 | 5.9 | 1007 hPa | 5.2 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 5.8 | 1008.9 hPa | 4.7 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 11.7 | 1006.5 hPa | 4.3 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 7.5 | 1007.3 hPa | 2 m/s | |||
| štvrtok 14.5.2026 |
00:00–06:00 | 2.7 | 1008.3 hPa | 1.6 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 9.6 | 1007.5 hPa | 0.1 mm | 1.4 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 16.9 | 1004 hPa | 0.7 mm | 1.7 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 10.7 | 1004.5 hPa | 0.6 m/s | |||
| piatok 15.5.2026 |
00:00–06:00 | 5.9 | 1004.9 hPa | 1.7 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 11.6 | 1004.5 hPa | 1.5 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 16.3 | 1003.5 hPa | 0.2 mm | 5.1 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 10.9 | 1004.4 hPa | 0.3 mm | 1.7 m/s | ||
| sobota 16.5.2026 |
00:00–06:00 | 5.5 | 1006 hPa | 1 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 10.6 | 1006.4 hPa | 0.1 mm | 1.4 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 16.4 | 1005.4 hPa | 1.7 mm | 4.4 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 10 | 1007.9 hPa | 0.2 m/s | |||
| nedeľa 17.5.2026 |
00:00–06:00 | 6.9 | 1009.2 hPa | 0.1 mm | 1 m/s | |
| 06:00–12:00 | 9.1 | 1011 hPa | 0.6 mm | 2.7 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 12.8 | 1011.4 hPa | 0.3 mm | 4.8 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 10.2 | 1013.8 hPa | 0.2 mm | 3.7 m/s | ||
| pondelok 18.5.2026 |
00:00–06:00 | 8.9 | 1015.2 hPa | 1.0 mm | 3.6 m/s | |
| 06:00–12:00 | 8.7 | 1016.1 hPa | 4.9 mm | 3.4 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 10.2 | 1015.4 hPa | 0.8 mm | 3.7 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 9.8 | 1014.8 hPa | 0.1 mm | 1.2 m/s | ||
| utorok 19.5.2026 |
00:00–06:00 | 7.7 | 1013.7 hPa | 1.1 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 9.9 | 1014.1 hPa | 0.4 mm | 2.3 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 16 | 1012.3 hPa | 3.7 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 12.1 | 1013 hPa | 2.2 m/s | |||
| streda 20.5.2026 |
00:00–06:00 | 8.5 | 1016.2 hPa | 3.6 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 10.8 | 1017.9 hPa | 4 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 16.3 | 1017.8 hPa | 3.6 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 11 | 1020.6 hPa | 2.7 m/s |

Slovensky
Deutsch




