Predpoveď počasia
| Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| piatok 1.5.2026 |
00:00–06:00 | 3.4 | 1028.6 hPa | 2.3 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 8 | 1028.4 hPa | 3.9 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 12 | 1026.3 hPa | 4.6 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 9.5 | 1024.6 hPa | 1.1 m/s | |||
| sobota 2.5.2026 |
00:00–06:00 | 3.6 | 1025.6 hPa | 1.7 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 9.6 | 1026.5 hPa | 2.7 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 16.1 | 1024.1 hPa | 4.1 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 10 | 1022.5 hPa | 1.6 m/s | |||
| nedeľa 3.5.2026 |
00:00–06:00 | 3.2 | 1023.1 hPa | 2.1 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 9.8 | 1023.2 hPa | 2.2 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 19 | 1019.3 hPa | 3.2 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 12 | 1018 hPa | 2.7 m/s | |||
| pondelok 4.5.2026 |
00:00–06:00 | 5.1 | 1018.3 hPa | 3 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 12.1 | 1017.3 hPa | 1.6 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 21.6 | 1014.1 hPa | 4.4 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 15.6 | 1013.1 hPa | 4.2 m/s | |||
| utorok 5.5.2026 |
00:00–06:00 | 9.1 | 1013.5 hPa | 2 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 14.6 | 1012.7 hPa | 2.8 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 18.6 | 1011.3 hPa | 4.6 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 15 | 1010.4 hPa | 2.9 m/s | |||
| streda 6.5.2026 |
00:00–06:00 | 11.7 | 1010.1 hPa | 0.1 mm | 1.4 m/s | |
| 06:00–12:00 | 14.5 | 1007.7 hPa | 3.9 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 19.5 | 1006.4 hPa | 6.6 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 16.1 | 1007.4 hPa | 4.2 m/s | |||
| štvrtok 7.5.2026 |
00:00–06:00 | 9.6 | 1009.3 hPa | 0.5 mm | 1 m/s | |
| 06:00–12:00 | 10.5 | 1013.4 hPa | 1.4 mm | 1.5 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 11.9 | 1014.4 hPa | 1.9 mm | 3.2 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 8.7 | 1016 hPa | 1.0 mm | 2.6 m/s | ||
| piatok 8.5.2026 |
00:00–06:00 | 6.8 | 1018.7 hPa | 0.1 mm | 2.9 m/s | |
| 06:00–12:00 | 6.5 | 1021.3 hPa | 0.4 mm | 3.3 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 10.2 | 1021.8 hPa | 0.2 mm | 4 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 8.6 | 1022.5 hPa | 1.6 m/s | |||
| sobota 9.5.2026 |
00:00–06:00 | 3.2 | 1022.8 hPa | 0.8 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 9.1 | 1024.1 hPa | 2.2 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 15 | 1021.4 hPa | 2.9 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 9.6 | 1022.6 hPa | 1.8 m/s | |||
| nedeľa 10.5.2026 |
00:00–06:00 | 5.1 | 1024.2 hPa | 0.1 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 10.8 | 1025.6 hPa | 1 m/s |

Slovensky
Deutsch




