Predpoveď počasia
| Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pondelok 4.5.2026 |
00:00–06:00 | 10.3 | 1017.2 hPa | 3.9 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 22.4 | 1015.4 hPa | 4.4 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 22.9 | 1014.8 hPa | 4.4 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 16.4 | 1013.9 hPa | 4.8 m/s | |||
| utorok 5.5.2026 |
00:00–06:00 | 10.4 | 1014.7 hPa | 4.1 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 15.5 | 1013.5 hPa | 4.4 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 21.7 | 1011.1 hPa | 7.2 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 17.5 | 1009.4 hPa | 5.6 m/s | |||
| streda 6.5.2026 |
00:00–06:00 | 12.5 | 1008.9 hPa | 4.4 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 14.6 | 1008.5 hPa | 7 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 20.7 | 1008.4 hPa | 6.4 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 17.2 | 1008.5 hPa | 4.7 m/s | |||
| štvrtok 7.5.2026 |
00:00–06:00 | 13.5 | 1008.9 hPa | 5.2 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 15 | 1009.6 hPa | 0.1 mm | 5.3 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 19.3 | 1009.6 hPa | 1.5 mm | 6.3 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 14.4 | 1012 hPa | 1.1 mm | 2.2 m/s | ||
| piatok 8.5.2026 |
00:00–06:00 | 8.8 | 1014.3 hPa | 0.8 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 11.4 | 1016.9 hPa | 0.1 mm | 1.5 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 18 | 1015.3 hPa | 0.4 mm | 2.4 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 12.7 | 1016.9 hPa | 1.4 m/s | |||
| sobota 9.5.2026 |
00:00–06:00 | 8.1 | 1018.8 hPa | 0.4 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 11.8 | 1020 hPa | 0.4 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 18 | 1019.4 hPa | 2.7 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 12.3 | 1020.6 hPa | 1.5 m/s | |||
| nedeľa 10.5.2026 |
00:00–06:00 | 8 | 1022.5 hPa | 0.2 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 13.5 | 1021.8 hPa | 0.6 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 21.8 | 1019.4 hPa | 0.8 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 16.3 | 1017.9 hPa | 2.5 m/s | |||
| pondelok 11.5.2026 |
00:00–06:00 | 12.2 | 1018.5 hPa | 1.9 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 16.4 | 1018.2 hPa | 1.8 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 21.9 | 1016.7 hPa | 1.7 mm | 4.1 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 17.9 | 1015.8 hPa | 1.9 m/s | |||
| utorok 12.5.2026 |
00:00–06:00 | 12.5 | 1016.2 hPa | 1.7 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 17.5 | 1016.1 hPa | 0.1 mm | 1.6 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 24.3 | 1012.7 hPa | 0.1 mm | 6.4 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 21.6 | 1010.6 hPa | 3.6 m/s | |||
| streda 13.5.2026 |
00:00–06:00 | 19 | 1009.1 hPa | 4.2 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 22.1 | 1007.8 hPa | 3.1 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 24.1 | 1006.4 hPa | 0.1 mm | 7.3 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 20.1 | 1004.9 hPa | 0.1 mm | 5 m/s |

Slovensky
Deutsch




